Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia a la intemperie y a la humedad |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 6.7 Kg |
| Rendimiento | Superficie plana: 28 ± 2 m2Texturizado 18 ± 2 m2 |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.
Un producto ideal para el preacabado de placas de fibrocemento, especialmente cuando estas se instalan con el sistema de junta a la vista. Perfecto para uso tanto en zonas exteriores como en interiores.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia a la intemperie y a la humedad |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 6.7 Kg |
| Rendimiento | Superficie plana: 28 ± 2 m2Texturizado 18 ± 2 m2El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se apliquesu textura y nivelación. La planaridad original de la placa tiene un efecto directo sobre el rendimiento del productopudiendo en casos extremos llevarlo a la mitad del rendimiento |
| Tiempo de secado | 5 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |

| Tiempo de secado | 5 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
Un producto ideal para el preacabado de placas de fibrocemento, especialmente cuando estas se instalan con el sistema de junta a la vista. Perfecto para uso tanto en zonas exteriores como en interiores.
Ver todas las especificaciones