Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Excelente resistencia a dióxido de carbonocloruros y sulfatos |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 64 Kg |
| Rendimiento | 1.7 kg/m2 con 1 mm de espesor |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.
Que tus proyectos tengan los mejores resultados con este producto impermeable, de alta flexibilidad para el recubrimiento de superficies que requieren estanqueidad. Pruébalo ahora.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Excelente resistencia a dióxido de carbonocloruros y sulfatos |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 64 Kg |
| Rendimiento | 1.7 kg/m2 con 1 mm de espesorEste puede variar con la rugosidad del sustratoEl consumo real dependerá de los defectos que presente la superficie sobre la cual va a ser aplicado. |
| Tiempo de secado | 5 Días |
| Adherencia | Alta adherencia |

| Tiempo de secado | 5 Días |
| Adherencia | Alta adherencia |
Que tus proyectos tengan los mejores resultados con este producto impermeable, de alta flexibilidad para el recubrimiento de superficies que requieren estanqueidad. Pruébalo ahora.
Ver todas las especificaciones