Metros cuadrados a cubrir (m²)

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Estabilidad Dimensional® |
| Calidad | Primera |
| Uso | HogarInstitucionalResidencial |
| Materiales | Cerámica |
| Diseño | Fachaletas |
| Acabado | Mate |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | CocinaBañoAlcobasTerrazasSala/ComedorBiblioteca |
Metros cuadrados a cubrir (m²)

La gráfica tipo piedra en su total esplendor, así podríamos definir esta hermosa pieza, que sobre una marcada estructura nos permite entrever la riqueza y contrastes de la naturaleza, su estética orgánica y con aires de granito nos muestra la contundencia de lo rústico, es una pared fachaleta estructurada (superficie con relieve) de acabado mate en formato 25x41.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Estabilidad Dimensional® |
| Calidad | Primera |
| Uso | HogarInstitucionalResidencial |
| Materiales | Cerámica |
| Diseño | Fachaletas |
| Acabado | Mate |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | CocinaBañoAlcobasTerrazasSala/ComedorBibliotecaÁreas exterioresÁreas exteriores techadasÁreas comerciales |
| Largo | 43cm |
| Formato | 25X41 |
| Ancho | 24.7cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.54m2 |
| Espesor | 8.3 mm a 9.0 mm |
| Piezas por caja | 15unidad(es) |
| Unidad de embalaje | Cajas |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® NO se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Solo pared. Producto de uso exclusivo para paredes. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Resistencia a las manchas | Resistencia Muy Alta a las manchas |
| Pais de origen | Colombia |
| Tamaño | No modular |
| Superficie | Esmaltado |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estarán indicados en la etiqueta de cada producto adquirido. |
| Largo | 43cm |
| Formato | 25X41 |
| Ancho | 24.7cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.54m2 |
| Espesor | 8.3 mm a 9.0 mm |
| Piezas por caja | 15unidad(es) |
| Unidad de embalaje | Cajas |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® NO se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Solo pared. Producto de uso exclusivo para paredes. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Resistencia a las manchas | Resistencia Muy Alta a las manchas |
| Pais de origen | Colombia |
| Tamaño | No modular |
| Superficie | Esmaltado |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estarán indicados en la etiqueta de cada producto adquirido. |
La gráfica tipo piedra en su total esplendor, así podríamos definir esta hermosa pieza, que sobre una marcada estructura nos permite entrever la riqueza y contrastes de la naturaleza, su estética orgánica y con aires de granito nos muestra la contundencia de lo rústico, es una pared fachaleta estructurada (superficie con relieve) de acabado mate en formato 25x41.
Ver todas las especificaciones