/
/
/
/

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Bajo Olor |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 1 Galón |
| Rendimiento | Concreto: Vaciadopaneles |
Con este sellado hidrorepelente podrás proteger fachadas, muros, pisos y techos fabricados con materiales porosos. ¡Úsalo ahora!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Bajo Olor |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 1 Galón |
| Rendimiento | Concreto: Vaciadopanelesprefabricadosbloques o adoquín: 19 ± 1 m2 /glArcilla: Bloqueladrillogres o teja: 19 ± 1 m2 /glRevoquesfrisospañetesgranitos o morteros 19 ± 1 m2 /glMármolpiedra o materiales poco porosos 28 ± 1 El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se apliquesu porosidad y textura. Una textura rugosa puede incrementar hasta en un 20% el consumo de producto con relación a una superficie lisa |

Con este sellado hidrorepelente podrás proteger fachadas, muros, pisos y techos fabricados con materiales porosos. ¡Úsalo ahora!
Ver todas las especificaciones