Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 5.7 Kg |
| Rendimiento | 20 - 25 m2 x cuñete (aplicando 4 manos)Este rendimiento puede variar de acuerdo a la planitud de las placas y a la precisión de la unión entre estas. Placas con ondulaciones pueden duplicar la cantidad de producto requerido |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.
Un producto desarrollado para dar acabado las placas de fibrocemento en la construcción de superficies interiores, exteriores y fachadas.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Galón |
| Contenido del producto | 5.7 Kg |
| Rendimiento | 20 - 25 m2 x cuñete (aplicando 4 manos)Este rendimiento puede variar de acuerdo a la planitud de las placas y a la precisión de la unión entre estas. Placas con ondulaciones pueden duplicar la cantidad de producto requerido |
| Tiempo de secado | 6 horas |
| Adherencia | Alta adherencia |

| Tiempo de secado |
| 6 horas |
| Adherencia | Alta adherencia |
Un producto desarrollado para dar acabado las placas de fibrocemento en la construcción de superficies interiores, exteriores y fachadas.
Ver todas las especificaciones