/
/
/
/

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Evita el crecimiento de hongos y algas |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Resistencia a la flexión ≥2.5 MPaResistencia a la compresión ≥15 MpaResistencia a la abrasión ≤1000 mm3 |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Caja |
¡Obtén los mejores resultados con esta boquilla cementicia! Con desempeño mejorado en abrasión, clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Evita el crecimiento de hongos y algas |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Resistencia a la flexión ≥2.5 MPaResistencia a la compresión ≥15 MpaResistencia a la abrasión ≤1000 mm3 |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Caja |
| Contenido del producto | 2 Kg |
| Rendimiento | Ir a ficha tecnica para revisar según la medida de la baldosa su rendimiento y el ancho de juntaEl consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique. |
| Tiempo de secado | 10 Días |
| Adherencia | Alta adherencia |

| Contenido del producto |
| 2 Kg |
| Rendimiento | Ir a ficha tecnica para revisar según la medida de la baldosa su rendimiento y el ancho de juntaEl consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique. |
| Tiempo de secado | 10 Días |
| Adherencia | Alta adherencia |
¡Obtén los mejores resultados con esta boquilla cementicia! Con desempeño mejorado en abrasión, clasificada como CG2A según la norma NTC 6050-3.
Ver todas las especificaciones