Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Ahorro de aguaAcabado resistenteRegadera con sistema anti-taponamientoChorro focalizadoRegadera direccionable |
| Uso | Residencial |
| Colección | Dalia |
| Línea | Dalia |
| Materiales | Polímero de alta ingeniería |
| Alto | 14cm |
| Largo | 18cm |
| Ancho | 9cm |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

La regadera Dalia mateblack, te ofrece una fácil combinabilidad en cualquier diseño de baño gracias a su estilo versátil, además, cuenta con salidas de agua flexibles evitando la acumulación de residuos e impurezas ¡Adquiérela ahora!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Ahorro de aguaAcabado resistenteRegadera con sistema anti-taponamientoChorro focalizadoRegadera direccionable |
| Uso | Residencial |
| Colección | Dalia |
| Línea | Dalia |
| Materiales | Polímero de alta ingeniería |
| Alto | 14cm |
| Largo | 18cm |
| Ancho | 9cm |
| Incluye | Regaderabrazoinstructivo de instalación. |
| No incluye | Mezclador. |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 3 años en acabado |
| Forma | Redondo |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua. |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S. - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Tipo de instalación | A pared |
| Consumo de agua | 7lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 7,3 L/min |
| Incluye |
| Regaderabrazoinstructivo de instalación. |
| No incluye | Mezclador. |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 3 años en acabado |
| Forma | Redondo |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua. |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S. - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Tipo de instalación | A pared |
| Consumo de agua | 7lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 7,3 L/min |
La regadera Dalia mateblack, te ofrece una fácil combinabilidad en cualquier diseño de baño gracias a su estilo versátil, además, cuenta con salidas de agua flexibles evitando la acumulación de residuos e impurezas ¡Adquiérela ahora!
Ver todas las especificaciones