
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | POWER |
| Línea | DUCHAS ELECTRICAS |
| Materiales | Plástico |
| Alto | 30.4cm |
| Largo | 11.6cm |
| Ancho | 20.8cm |
| Incluye | Ducha eléctrica |
| No incluye | Brazo |
| Garantía | 2 años |

Vive la potencia renovada con la Ducha Eléctrica Super Power 3t. Disfruta de un torrente de confort y eficiencia en cada gota. Su diseño moderno redefine tu ducha, fusionando rendimiento superior con un toque contemporáneo. Potencia tu experiencia diaria con Super Power T..
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | POWER |
| Línea | DUCHAS ELECTRICAS |
| Materiales | Plástico |
| Alto | 30.4cm |
| Largo | 11.6cm |
| Ancho | 20.8cm |
| Incluye | Ducha eléctrica |
| No incluye | Brazo |
| Garantía | 2 años |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Grival |
| Tipo mezclador | Sencillo |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 11.64lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | 11.64 l/m máximo a 80 psi |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Grival |
| Tipo mezclador | Sencillo |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 11.64lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | 11.64 l/m máximo a 80 psi |
Vive la potencia renovada con la Ducha Eléctrica Super Power 3t. Disfruta de un torrente de confort y eficiencia en cada gota. Su diseño moderno redefine tu ducha, fusionando rendimiento superior con un toque contemporáneo. Potencia tu experiencia diaria con Super Power T..
Ver todas las especificaciones