
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Excelente a rocío de agua y niebla salinaBuena a rayos UVMedia a ácidos diluidos y basesAlta a la intemperie |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Tubo |
| Contenido del producto | 300 ml |
Nuestro producto es de alto rendimiento, el cual tiene un componente y es a base de agua. Diseñado para juntas con movimientos de hasta un 50 %. ¡Tienes que probarlo!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Excelente a rocío de agua y niebla salinaBuena a rayos UVMedia a ácidos diluidos y basesAlta a la intemperie |
| Fabricante | CORLANC S.A.S - NIT 9004815861 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Tubo |
| Contenido del producto | 300 ml |
| Rendimiento | El consumo o rendimiento real depende del tipo de superficie sobre la cual se aplique; dependerá también de la experiencia y habilidad del aplicador. |
| Tiempo de secado | 1 Día |
| Adherencia | Alta adherencia |

| Rendimiento |
| El consumo o rendimiento real depende del tipo de superficie sobre la cual se aplique; dependerá también de la experiencia y habilidad del aplicador. |
| Tiempo de secado | 1 Día |
| Adherencia | Alta adherencia |
Nuestro producto es de alto rendimiento, el cual tiene un componente y es a base de agua. Diseñado para juntas con movimientos de hasta un 50 %. ¡Tienes que probarlo!
Ver todas las especificaciones