
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | 10 años |
| Resistencia | Resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calorresistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 25 Kg |
| Rendimiento | El consumo real del producto depende del material usado en la construcción del muro. |
Trabaja con este adhesivo cementicio (C) para instalar revestimientos pesados o de gran formato. Con características mejoradas (2), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1), resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I1) y deformable (S1). ¡Logra los mejores resultados!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | 10 años |
| Resistencia | Resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calorresistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 25 Kg |
| Rendimiento | El consumo real del producto depende del material usado en la construcción del muro. |
| Tiempo abierto | 20 min |
| Tiempo de secado | 14 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
| Tiempo para emboquillar | 24 h |

| Tiempo abierto | 20 min |
| Tiempo de secado | 14 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
| Tiempo para emboquillar | 24 h |
Trabaja con este adhesivo cementicio (C) para instalar revestimientos pesados o de gran formato. Con características mejoradas (2), resistencia adhesiva a la tracción luego de envejecimiento al calor (H1), resistencia adhesiva a la tracción luego de inmersión en agua (I1) y deformable (S1). ¡Logra los mejores resultados!
Ver todas las especificaciones