Metros cuadrados a cubrir (m²)

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | PERDURA |
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | Residencial |
| Línea | PARAMO |
| Materiales | Cerámica |
| Diseño | Marmolizado |
| Acabado | Brillante |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasHallPasilloSala/ComedorBiblioteca |
Metros cuadrados a cubrir (m²)

El Piso Paramo Gris en formato 55.2x55.2 cm destaca por su elegancia y versatilidad. Con su diseño marmolizado y acabado brillante, emana un encanto atemporal, fusionando la belleza natural. Sus 4 caras diferenciadas añaden una versatilidad excepcional, adaptándose sin esfuerzo a diversos estilos y necesidades de diseño. Ideal para uso residencial general. ¡Deslumbra tus espacios con luz y armonía!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | PERDURA |
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | Residencial |
| Línea | PARAMO |
| Materiales | Cerámica |
| Diseño | Marmolizado |
| Acabado | Brillante |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasHallPasilloSala/ComedorBiblioteca |
| Largo | 55.2cm |
| Formato | 55.2X55.2 |
| Ancho | 55.2cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.82m2 |
| Espesor | 7.9 mm a 8.5 mm |
| Piezas por caja | 6unidad(es) |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Resistencia | 4 |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico residencial general. Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Dado el intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. (2) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estarán indicados en la etiqueta de cada producto adquirido. |
| Largo | 55.2cm |
| Formato | 55.2X55.2 |
| Ancho | 55.2cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.82m2 |
| Espesor | 7.9 mm a 8.5 mm |
| Piezas por caja | 6unidad(es) |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Resistencia | 4 |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico residencial general. Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Dado el intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. (2) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estarán indicados en la etiqueta de cada producto adquirido. |
El Piso Paramo Gris en formato 55.2x55.2 cm destaca por su elegancia y versatilidad. Con su diseño marmolizado y acabado brillante, emana un encanto atemporal, fusionando la belleza natural. Sus 4 caras diferenciadas añaden una versatilidad excepcional, adaptándose sin esfuerzo a diversos estilos y necesidades de diseño. Ideal para uso residencial general. ¡Deslumbra tus espacios con luz y armonía!
Ver todas las especificaciones