Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | Residencial |
| Línea | DI VENTO |
| Materiales | Porcelatech |
| Diseño | Marmolizado |
| Acabado | Brillante |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasBibliotecaHallPasilloSala/Comedor |
| Largo | 50 |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

El Piso Pared Porcelatech® Di Vento Gold en formato 50x100 cm y acabado brillante se inspira en el mármol Calacatta Gold, con fondo mineral y vetas grises y doradas que aportan movimiento y calidez. Sus 6 caras diferenciadas y bordes rectificados realzan el realismo y la continuidad visual. Apto para pared y para piso en áreas de tráfico residencial general. ¡Haz que cada espacio brille con estilo propio!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | Residencial |
| Línea | DI VENTO |
| Materiales | Porcelatech |
| Diseño | Marmolizado |
| Acabado | Brillante |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasBibliotecaHallPasilloSala/Comedor |
| Largo | 50cm |
| Formato | 50X100 |
| Ancho | 100cm |
| Metros cuadrados por caja | 2m2 |
| Espesor | 8.5 mm a 9.5 mm |
| Piezas por caja | 4unidad(es) |
| Garantía | 30 Años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico residencial general. Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Dado el intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. (2) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
| Formato | 50X100 |
| Ancho | 100cm |
| Metros cuadrados por caja | 2m2 |
| Espesor | 8.5 mm a 9.5 mm |
| Piezas por caja | 4unidad(es) |
| Garantía | 30 Años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico residencial general. Pisos para uso en todas las áreas interiores de viviendas. Para tener en cuenta: (1) Dado el intenso tráfico de las cocinas, es aconsejable usar productos mates o protegidos con granillas. (2) A excepción de los productos Corona ARD®, los productos cerámicos al contacto con el agua disminuyen su resistencia al deslizamiento. En áreas húmedas son recomendados productos con alto coeficiente de fricción. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
El Piso Pared Porcelatech® Di Vento Gold en formato 50x100 cm y acabado brillante se inspira en el mármol Calacatta Gold, con fondo mineral y vetas grises y doradas que aportan movimiento y calidez. Sus 6 caras diferenciadas y bordes rectificados realzan el realismo y la continuidad visual. Apto para pared y para piso en áreas de tráfico residencial general. ¡Haz que cada espacio brille con estilo propio!
Ver todas las especificaciones