Metros cuadrados a cubrir (m²)

| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | ARD PRO |
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Línea | MAGNO |
| Materiales | Porcelatech |
| Diseño | Naturales |
| Acabado | Mate |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasÁreas comercialesÁreas exteriores |
Metros cuadrados a cubrir (m²)

El Piso Porcelatech® Magno Gris 61x121.5 cm refleja la fuerza sutil de la cuarcita con matices cálidos, toques fríos y destellos brillantes que enriquecen su acabado mate. Con tecnología ARD® PRO, bordes rectificados y 5 caras diferenciadas, se adapta con fluidez a espacios interiores de uso comercial general, así como para zona exteriores. ¡Inspira cada rincón con tu esencia!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | ARD PRO |
| Calidad | CALIDAD PRIMERA |
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Línea | MAGNO |
| Materiales | Porcelatech |
| Diseño | Naturales |
| Acabado | Mate |
| Aspecto | Caras diferenciadas |
| Áreas de uso | AlcobasÁreas comercialesÁreas exterioresBañoBibliotecaCocinaEscalerasHallPasilloSala/ComedorTerrazasÁreas exteriores techadas |
| Largo | 61cm |
| Formato | 61X121.5 |
| Ancho | 121.5cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.48m2 |
| Espesor | 10.3 mm a 10.8 mm |
| Piezas por caja | 2unidad(es) |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico comercial general. Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
| Largo | 61cm |
| Formato | 61X121.5 |
| Ancho | 121.5cm |
| Metros cuadrados por caja | 1.48m2 |
| Espesor | 10.3 mm a 10.8 mm |
| Piezas por caja | 2unidad(es) |
| Garantía | 30 años |
| Garantías de otros componentes | La marca Corona® garantiza de por vida, que los revestimientos Corona® no se van a desprender si se instalan con Pegacor® |
| Fabricante | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Tráfico | Tráfico comercial general. Pisos para uso en zonas comerciales e institucionales con un tráfico inferior a 5.000 personas diarias promedio. Estos pisos también son aptos para todas las áreas de viviendas. Para tener en cuenta: No usar para pisos de aeropuertos, terminales de transporte, industrias que utilizan maquinaria pesada, súper e hipermercados. |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Lote y fecha de fabricación | El lote y fecha de fabricación estará indicado en la etiqueta de cada producto adquirido |
El Piso Porcelatech® Magno Gris 61x121.5 cm refleja la fuerza sutil de la cuarcita con matices cálidos, toques fríos y destellos brillantes que enriquecen su acabado mate. Con tecnología ARD® PRO, bordes rectificados y 5 caras diferenciadas, se adapta con fluidez a espacios interiores de uso comercial general, así como para zona exteriores. ¡Inspira cada rincón con tu esencia!
Ver todas las especificaciones