- Inicio
- Términos y condiciones de las promociones
Términos y condiciones de las promociones
Noviembre 2024
TÉRMINOS Y CONDICIONES TEMPORADA DE OFERTAS 2024
- Durante la Temporada de ofertas Corona, encuentra productos con descuentos hasta del 25% en referencias seleccionadas.
- Promoción valida desde el 14 de noviembre al 2 de diciembre o hasta agotar existencias.
- Promoción valida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales tenga cobertura los canales virtuales participantes (autorizados de la marca Corona).
- Promoción válida para ventas directas a través Corona.co.
- Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias.
- Para las referencias que aplican exclusivamente para venta a través de Corona.co., los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centros Corona. No validas en puntos de venta físicos de Almacenes Corona S.A.S o puntos de venta autorizados de la marca Corona.
- Para la compra a través de Corona.co aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada ciudad participante.
- Los precios de venta publico están sujetos a la política de precios.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público sugerido (PVPS) los cuales incluyen IVA.
- Los precios de venta público sugerido (PVPS) de los productos que hacen parte de esta promoción, No incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación.
- En el evento en el cual algún punto de venta participante ofrezca financiación a los consumidores, esta se regirá por los términos y condiciones que este informe y dicha financiación NO HARÁ PARTE DE ESTA PROMOCIÓN.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
Referencia | Nombre del producto | PVP con IVA INCLUIDO | PVP con IVA después de Dcto | % Descuento |
---|---|---|---|---|
CM0786421 | COCINA SAVONA 1.80 DERECHA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0796421 | COCINA SAVONA 1.80 IZQUIERDA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0006781 | COCINA SAVONA 1.80 IZQ | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0016781 | COCINA SAVONA 1.80 DER | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
AM0006781 | ALACENA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
BM0006781 | BARRA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
CM0696491 | COCINA BILBAO 1.80 DERECHA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
CM0706491 | COCINA BILBAO 1.80 IZQUIERDA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
AM0116541 | ALACENA BILBAO SENCILLA | $ 1.102.500 | $ 1.014.300 | 8% |
CM0446321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 DERECHA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
CM0456321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 IZQUIERDA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
MO0006321 | MODULO ALACENA OPORTO | $ 692.900 | $ 658.255 | 10% |
SM0181711 | MUEBLE SUPERIOR SOHO 120 | $ 629.900 | $ 566.910 | 10% |
SM0196741 | MUEBLE SUPERIOR PROVENZA 120 | $ 734.900 | $ 661.410 | 10% |
SM0206491 | MUEBLE SUPERIOR SAVONA 120 | $ 902.900 | $ 812.610 | 10% |
771616541 | LAVADERO BILBAO PREMIUM | $ 847.900 | $ 822.463 | 3% |
771626551 | LAVADERO SOHO PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771636571 | LAVADERO PROVENZA PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771686621 | LAVADERO SAVONA PLUS PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771646321 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL OPORTO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771656571 | LAVADERO PREM II PETITE GRS MBL PROVENZA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771661711 | LAVADERO PREMIUM II PETITE GRIS MBL SOHO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771676621 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL PRAGA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771696621 | LAVADERO PREM PETITE GRS MBL SAVONA PLUS | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
CM0766491 | COCINA CRETA 150 DER CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0776491 | COCINA CRETA 150 IZQ CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0786421 | COCINA SAVONA 1.80 DERECHA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0796421 | COCINA SAVONA 1.80 IZQUIERDA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0006781 | COCINA SAVONA 1.80 IZQ | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0016781 | COCINA SAVONA 1.80 DER | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
AM0006781 | ALACENA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
BM0006781 | BARRA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
CM0696491 | COCINA BILBAO 1.80 DERECHA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
CM0706491 | COCINA BILBAO 1.80 IZQUIERDA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
AM0116541 | ALACENA BILBAO SENCILLA | $ 1.102.500 | $ 1.014.300 | 8% |
CM0446321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 DERECHA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
CM0456321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 IZQUIERDA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
MO0006321 | MODULO ALACENA OPORTO | $ 692.900 | $ 658.255 | 10% |
SM0181711 | MUEBLE SUPERIOR SOHO 120 | $ 629.900 | $ 566.910 | 10% |
SM0196741 | MUEBLE SUPERIOR PROVENZA 120 | $ 734.900 | $ 661.410 | 10% |
SM0206491 | MUEBLE SUPERIOR SAVONA 120 | $ 902.900 | $ 812.610 | 10% |
771616541 | LAVADERO BILBAO PREMIUM | $ 847.900 | $ 822.463 | 3% |
771626551 | LAVADERO SOHO PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771636571 | LAVADERO PROVENZA PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771686621 | LAVADERO SAVONA PLUS PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771646321 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL OPORTO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771656571 | LAVADERO PREM II PETITE GRS MBL PROVENZA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771661711 | LAVADERO PREMIUM II PETITE GRIS MBL SOHO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771676621 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL PRAGA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771696621 | LAVADERO PREM PETITE GRS MBL SAVONA PLUS | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
CM0766491 | COCINA CRETA 150 DER CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0776491 | COCINA CRETA 150 IZQ CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
797425551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA BAJO MESON | $ 209.750 | $ 188.775 | 10% |
797435551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA BAJO MESON | $ 325.300 | $ 292.770 | 10% |
797765551 | FILTRO AGUA 3 ETAPA BAJO MESON | $ 457.200 | $ 411.480 | 10% |
798161001 | PURIFICADOR ULTRAVIOLETA 6W | $ 259.200 | $ 233.280 | 10% |
797415551 | JARRA FLITRANTE AGUA CON CONTADOR | $ 109.350 | $ 98.415 | 10% |
797385551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 231.650 | $ 208.485 | 10% |
797395551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 347.550 | $ 312.795 | 10% |
797900001 | FILTRO DE AGUA PARA NEVERA | $ 48.500 | $ 43.650 | 10% |
797465551 | CARTUCHO PP PARA FILTRO 1 ETAPA | $ 41.450 | $ 37.305 | 10% |
797475551 | CARTUCHO UDF PARA FILTRO 2 ETAPA | $ 45.500 | $ 40.950 | 10% |
797805551 | CARTUCHO GAC PARA FILTRO 3 ETAPA | $ 49.700 | $ 44.730 | 10% |
797815551 | CARTUCHO POST PARA FILTRO 4 ETAPA | $ 67.850 | $ 61.065 | 10% |
797485551 | CARTUCHO CA PARA FILTRO CONEXION GRIFO | $ 39.650 | $ 35.685 | 10% |
797455551 | CARTUCHO PARA JARRA FILTRANTE | $ 44.550 | $ 40.095 | 10% |
O24861001 | REPUESTO FILTRO UV 6W. | $ 63.000 | $ 56.700 | 10% |
797340001 | REG LUJO CTA HEMB MACHO 1/2P | $ 53.350 | $ 49.082 | 8% |
931630001 | KIT DE INSTALACION REG ACOPLE | $ 67.250 | $ 61.870 | 8% |
937330001 | KIT BIDE METALICO GRIVAL | $ 183.100 | $ 168.452 | 8% |
937200001 | REJILLA PISO VANGUAR 10X10CM 11/2 -3P | $ 48.700 | $ 44.804 | 8% |
937220001 | REJILLA PISO CLASICA 10X10CM 11/2 -3P | $ 48.700 | $ 44.804 | 8% |
935385551 | DESAGUE/CONTRA PUSH METAL SIN REBOSE | $ 94.900 | $ 87.308 | 8% |
935395551 | DESAGUE/CONTRA PUSH METAL CON REBOSE | $ 96.200 | $ 88.504 | 8% |
937960001 | CANASTILLA CROMADA FLEXIBLE. | $ 41.500 | $ 38.180 | 8% |
935065551 | KIT CNLLA + SIFON P + 2GRIFLEX CROSS | $ 63.450 | $ 58.374 | 8% |
937260001 | CANASTILLA CON SOSCO 4P METALICA | $ 46.950 | $ 43.194 | 8% |
936090001 | CANASTILLA LVP 4 PLG PLAS/INOX | $ 29.500 | $ 27.140 | 8% |
719630001 | SIFON METALICO EN P | $ 84.700 | $ 77.924 | 8% |
719515551 | SIFON METALICO CLASICO | $ 115.700 | $ 106.444 | 8% |
797425551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA BAJO MESON | $ 209.750 | $ 188.775 | 10% |
797435551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA BAJO MESON | $ 325.300 | $ 292.770 | 10% |
797765551 | FILTRO AGUA 3 ETAPA BAJO MESON | $ 457.200 | $ 411.480 | 10% |
798161001 | PURIFICADOR ULTRAVIOLETA 6W | $ 259.200 | $ 233.280 | 10% |
797415551 | JARRA FLITRANTE AGUA CON CONTADOR | $ 109.350 | $ 98.415 | 10% |
797385551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 231.650 | $ 208.485 | 10% |
797395551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 347.550 | $ 312.795 | 10% |
797900001 | FILTRO DE AGUA PARA NEVERA | $ 48.500 | $ 43.650 | 10% |
797465551 | CARTUCHO PP PARA FILTRO 1 ETAPA | $ 41.450 | $ 37.305 | 10% |
797475551 | CARTUCHO UDF PARA FILTRO 2 ETAPA | $ 45.500 | $ 40.950 | 10% |
797805551 | CARTUCHO GAC PARA FILTRO 3 ETAPA | $ 49.700 | $ 44.730 | 10% |
797815551 | CARTUCHO POST PARA FILTRO 4 ETAPA | $ 67.850 | $ 61.065 | 10% |
797485551 | CARTUCHO CA PARA FILTRO CONEXION GRIFO | $ 39.650 | $ 35.685 | 10% |
797455551 | CARTUCHO PARA JARRA FILTRANTE | $ 44.550 | $ 40.095 | 10% |
O24861001 | REPUESTO FILTRO UV 6W. | $ 63.000 | $ 56.700 | 10% |
935990001 | DESAGUE PUSH METAL SR TITANIO | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936020001 | DESAGUE PUSH METAL CR TITANIO | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
935970001 | DESAGUE PUSH METAL SR SAHARA | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936000001 | DESAGUE PUSH METAL CR SAHARA | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
935980001 | DESAGUE PUSH METAL SR NEGRO | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936010001 | DESAGUE PUSH METAL CR NEGRO | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
O14621001 | LVM RAVENNA | $ 236.200 | $ 224.390 | 10% |
O74111001 | LVM MANANTIAL DUO | $ 229.800 | $ 218.310 | 10% |
LM3626731 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM MILAN CON LVM | $ 681.200 | $ 647.140 | 5% |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 20% |
LM3696111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 80 CM CON LVM | $ 956.500 | $ 908.675 | 5% |
LM3666111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 60 CM CON LVM | $ 739.600 | $ 702.620 | 5% |
MV0986731 | MUEBLE SORRENTO 45 CM MILAN | $ 484.600 | $ 363.450 | 20% |
LM2666031 | MBL ALUVIA EL 40 WENGUE/NACAR CON LVM | $ 406.500 | $ 325.200 | 20% |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 25% |
LM3496111 | MUEBLE ALUVIA EL BARDOLINO LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM3506731 | MUEBLE ALUVIA EL MILAN LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM0076101 | MUEBLE FUSSION VITAL 80 CM CON LVM | $ 1.161.800 | $ 1.103.710 | 5% |
O36136491 | MUEBLE FUSSION PLUS 60 CM CON LVM | $ 1.345.400 | $ 1.278.130 | 5% |
MV0566501 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-TAUPE | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
MV0556451 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-PLOMO | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
LM3986821 | MUEBLE ALUVIA DUNA LVM 40X35 | $ 498.200 | $ 398.560 | 20% |
LM3976821 | MBL ESENCIAL DUNA A PISO 55CM CON LVM. | $ 609.800 | $ 487.840 | 20% |
OOO380001 | ESPEJO FASHION | $ 572.800 | $ 544.160 | 15% |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | $ 681.500 | $ 647.425 | 10% |
MV0186851 | MUEBLE PLUS VESSEL 140 CM | $ 1.965.900 | $ 1.867.605 | 15% |
MV0051001 | GABINETE PLUS BLANCO | $ 422.000 | $ 379.800 | 10% |
MV0036101 | GABINETE PLUS DUNA | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
O14621001 | LVM RAVENNA | $ 236.200 | $ 224.390 | 5% |
O74111001 | LVM MANANTIAL DUO | $ 229.800 | $ 218.310 | 5% |
LM3626731 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM MILAN CON LVM | $ 681.200 | $ 647.140 | 5% |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 20% |
LM3696111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 80 CM CON LVM | $ 956.500 | $ 908.675 | 5% |
LM3666111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 60 CM CON LVM | $ 739.600 | $ 702.620 | 5% |
MV0986731 | MUEBLE SORRENTO 45 CM MILAN | $ 484.600 | $ 363.450 | 20% |
LM2666031 | MBL ALUVIA EL 40 WENGUE/NACAR CON LVM | $ 406.500 | $ 325.200 | 20% |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 25% |
LM3496111 | MUEBLE ALUVIA EL BARDOLINO LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM3506731 | MUEBLE ALUVIA EL MILAN LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM0076101 | MUEBLE FUSSION VITAL 80 CM CON LVM | $ 1.161.800 | $ 1.103.710 | 5% |
O36136491 | MUEBLE FUSSION PLUS 60 CM CON LVM | $ 1.345.400 | $ 1.278.130 | 5% |
MV0566501 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-TAUPE | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
MV0556451 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-PLOMO | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
LM3986821 | MUEBLE ALUVIA DUNA LVM 40X35 | $ 498.200 | $ 398.560 | 20% |
LM3976821 | MBL ESENCIAL DUNA A PISO 55CM CON LVM. | $ 609.800 | $ 487.840 | 20% |
OOO380001 | ESPEJO FASHION | $ 572.800 | $ 544.160 | 15% |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | $ 681.500 | $ 647.425 | 10% |
MV0186851 | MUEBLE PLUS VESSEL 140 CM | $ 1.965.900 | $ 1.867.605 | 15% |
MV0051001 | GABINETE PLUS BLANCO | $ 422.000 | $ 379.800 | 10% |
MV0036101 | GABINETE PLUS DUNA | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
609461001 | ASIENTO ACTIVE CS ALONGADO BLANCO | 203.600 | 183.240,00 | 10% |
609351001 | ASIENTO ACTIVE CS REDONDO BLANCO | 183.800 | 165.420,00 | 10% |
BC9082221 | ASIENTO BASIC CT REDONDO BLANCO | 40.800 | 36.720,00 | 10% |
829002221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BLANCO | 65.900 | 59.310,00 | 10% |
829712221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BONE | 68.900 | 62.010,00 | 10% |
977020001 | ASIENTO VERSATILE CS ALONGADO BLANCO | 192.700 | 173.430,00 | 10% |
959080001 | ASIENTO VERSATILE CS REDONDO BLANCO | 173.700 | 156.330,00 | 10% |
859002221 | ASIENTO AERO CT REDONDO BLANCO | 111.500 | 100.350,00 | 10% |
85900AAA1 | ASIENTO AERO CT ALONGADO BLANCO | 129.000 | 116.100,00 | 10% |
609461031 | ASIENTO ACTIVE CS ALONGADO BONE | 203.600 | 183.240,00 | 10% |
609351031 | ASIENTO ACTIVE CS REDONDO BONE | 183.800 | 165.420,00 | 10% |
909000001 | ASIENTO CONFORTO CT REDONDO BLANCO | 54.900 | 49.410,00 | 10% |
959710001 | ASIENTO VERSATILE CS REDONDO BONE | 180.400 | 162.360,00 | 10% |
979710001 | ASIENTO VERSATILE CS ALONGADO BONE | 192.700 | 173.430,00 | 10% |
278471001 | SANITARIO ALUVIA RD | 399.900 | 379.905,00 | 5% |
203501001 | SANITARIO ALUVIA AL | 439.900 | 417.905,00 | 5% |
O29211001 | SANITARIO SMART RD SINGLE BLCO | 606.800 | 576.460,00 | 5% |
O39181001 | SANITARIO SMART AL SINGLE BLCO EN CJ | 606.800 | 576.460,00 | 5% |
O29211031 | SANITARIO SMART RD SINGLE EN CJ BNE | 636.200 | 604.390,00 | 5% |
O39181031 | SANITARIO SMART AL SINGLE EN CJ BNE | 636.200 | 604.390,00 | 5% |
203533731 | SANITARIO ALUVIA AL TERRA ARUPO | 449.900 | 427.405,00 | 5% |
203533741 | SANITARIO ALUVIA AL NIEBLA AGAVE | 449.900 | 427.405,00 | 5% |
609461001 | ASIENTO ACTIVE CS ALONGADO BLANCO | 203.600 | 183.240,00 | 10% |
609351001 | ASIENTO ACTIVE CS REDONDO BLANCO | 183.800 | 165.420,00 | 10% |
BC9082221 | ASIENTO BASIC CT REDONDO BLANCO | 40.800 | 36.720,00 | 10% |
829002221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BLANCO | 65.900 | 59.310,00 | 10% |
829712221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BONE | 68.900 | 62.010,00 | 10% |
977020001 | ASIENTO VERSATILE CS ALONGADO BLANCO | 192.700 | 173.430,00 | 10% |
959080001 | ASIENTO VERSATILE CS REDONDO BLANCO | 173.700 | 156.330,00 | 10% |
859002221 | ASIENTO AERO CT REDONDO BLANCO | 111.500 | 100.350,00 | 10% |
85900AAA1 | ASIENTO AERO CT ALONGADO BLANCO | 129.000 | 116.100,00 | 10% |
609461031 | ASIENTO ACTIVE CS ALONGADO BONE | 203.600 | 183.240,00 | 10% |
609351031 | ASIENTO ACTIVE CS REDONDO BONE | 183.800 | 165.420,00 | 10% |
909000001 | ASIENTO CONFORTO CT REDONDO BLANCO | 54.900 | 49.410,00 | 10% |
959710001 | ASIENTO VERSATILE CS REDONDO BONE | 180.400 | 162.360,00 | 10% |
979710001 | ASIENTO VERSATILE CS ALONGADO BONE | 192.700 | 173.430,00 | 10% |
278471001 | SANITARIO ALUVIA RD | 399.900 | 379.905,00 | 5% |
203501001 | SANITARIO ALUVIA AL | 439.900 | 417.905,00 | 5% |
O29211001 | SANITARIO SMART RD SINGLE BLCO | 606.800 | 576.460,00 | 5% |
O39181001 | SANITARIO SMART AL SINGLE BLCO EN CJ | 606.800 | 576.460,00 | 5% |
O29211031 | SANITARIO SMART RD SINGLE EN CJ BNE | 636.200 | 604.390,00 | 5% |
O39181031 | SANITARIO SMART AL SINGLE EN CJ BNE | 636.200 | 604.390,00 | 5% |
AV4205551 | DH MONOC ALUVIA REG DALIA MATE BLACK | 179.900 | 143.920,00 | 20% |
434375551 | DH NOGAL SENC NEGRO REG COSMOS | 82.700 | 66.160,00 | 20% |
414655551 | DH SENC BALTA PLNCA PRO NEGRO REG DALIA | 70.100 | 56.080,00 | 20% |
AV4175551 | SUBCJ GF LVM MONOC ALUVIA MATE BLACK. | 164.900 | 131.920,00 | 20% |
324655551 | DH BRIZA PLUS SENC GRIS | 66.500 | 53.200,00 | 20% |
324635551 | DH BRIZA SENC GRIS | 53.900 | 43.120,00 | 20% |
KR5035551 | SUBCJ GF LVP KORAL MONOC NIQUEL | 429.900 | 343.920,00 | 20% |
CA4060001 | MZCL DH CASCADE 8P PLNCA CROMO | 161.900 | 129.520,00 | 20% |
456010001 | TOALLLERO NOGAL | 38.900 | 31.120,00 | 20% |
KR6205551 | JABONERA DUCHA KORAL NIQUEL | 132.900 | 106.320,00 | 20% |
325755551 | SUBCJ GF LVP BRIZA 8P GRIS | 69.200 | 55.360,00 | 20% |
734300001 | DH ELECTRICA 110V SUPER POWER 3T | 109.900 | 87.920,00 | 20% |
414675551 | REGISTRO DH BALTA PLNCA NEGRO | 50.300 | 40.240,00 | 20% |
NL6055551 | TOALLERO ARGOLLA NILO NEGRO | 29.600 | 23.680,00 | 20% |
DR4075551 | MEZCLADOR MONOC DRAA BP | 537.900 | 430.320,00 | 20% |
546000001 | KIT ACCESORIOS X6 NILO | 115.900 | 92.720,00 | 20% |
LQ5035551 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC MATEBLACK | 701.900 | 561.520,00 | 20% |
YA4025551 | DH MONOC CON DIVERTER-TEL YANGZI SSB | 1.752.900 | 1.402.320,00 | 20% |
LQ1020001 | GF LVM LIQUID 8P CROMO | 574.900 | 459.920,00 | 20% |
799350001 | REGADERA CASCADE CON BRAZO CROMO | 148.900 | 119.120,00 | 20% |
LQ1045551 | GF LVM LIQUID MONOC MEDIA NIQUEL | 481.900 | 385.520,00 | 20% |
LQ1055551 | GF LVM LIQUID MONOC ALTA MATEBLACK | 610.900 | 488.720,00 | 20% |
CA6220001 | KIT ACCESORIOS CASCADE TITANIO X6 | 243.900 | 195.120,00 | 20% |
KR6105551 | DISPENSADOR DE JABON KORAL MATEBLACK | 96.900 | 77.520,00 | 20% |
CA6250001 | CEPILLERA VASO CASCADE TITANIO | 40.900 | 32.720,00 | 20% |
541595551 | SUBCJ GF LVM 4P NOGAL NEGRO | 69.200 | 55.360,00 | 20% |
LQ1035551 | GF LVM LIQUID MONOC MEDIA MATEBLACK | 492.900 | 394.320,00 | 20% |
TH1025551 | SUBCJ GF LVM THAMES MONOC ALTA CROMO | 421.900 | 337.520,00 | 20% |
DR6065551 | KIT ACCESORIOS X 6 DRAA | 1.114.900 | 891.920,00 | 20% |
LQ5010001 | SUBCJ GF LVP LIQUID 8P | 603.900 | 483.120,00 | 20% |
546046661 | KIT ACCESORIOS VALENCIA X6 | 132.900 | 106.320,00 | 20% |
KR6195551 | JABONERA DUCHA KORAL MATEBLACK | 137.900 | 110.320,00 | 20% |
CA4115551 | MEZCL MONOC CASCADE SD MATE BLACK | 252.900 | 202.320,00 | 20% |
455990001 | PORTA ROLLO NOGAL | 30.900 | 24.720,00 | 20% |
KR6095551 | DISPENSADOR DE JABON KORAL NIQUEL | 93.900 | 75.120,00 | 20% |
411355551 | SUBCJ GF LVM BALTA SENC PLNCA NEGRO | 25.700 | 20.560,00 | 20% |
LQ4020001 | TELEDUCHA LIQUID CROMO | 145.900 | 116.720,00 | 20% |
KR6135551 | CEPILLERA KORAL MATEBLACK | 78.900 | 63.120,00 | 20% |
LQ4065551 | DH LIQUID MONOC SD CROMO | 647.900 | 518.320,00 | 20% |
VA4095551 | DH MONOCONTROL VERA | 188.900 | 151.120,00 | 20% |
415525551 | SUBCJ GF LVP BALTA SENC PLNCA NEGRO | 53.900 | 43.120,00 | 20% |
DR5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC DRAA | 613.900 | 491.120,00 | 20% |
541575551 | SUBCJ GF LVM SENC NOGAL NEGRO | 30.500 | 24.400,00 | 20% |
415555551 | SUBCJ GF LVP BALTA 8P PLNCA NGRO | 79.100 | 63.280,00 | 20% |
LQ6110001 | CEPILLERA LIQUID NIQUEL | 148.900 | 119.120,00 | 20% |
DR6035551 | JABONERA DUCHA DRAA | 189.900 | 151.920,00 | 20% |
LQ6080001 | KIT ACCESORIOS LIQUID CROMO X6 | 933.900 | 747.120,00 | 20% |
415545551 | SUBCJ GF LVP BALTA 8P CTA NGRO | 79.100 | 63.280,00 | 20% |
TH4065551 | MZCL DH THAMES MONOC CD CROMO | 438.900 | 351.120,00 | 20% |
456020001 | TOALLERO BARRA NOGAL | 39.900 | 31.920,00 | 20% |
KR6145551 | CEPILLERA KORAL NIQUEL | 75.900 | 60.720,00 | 20% |
TS4040001 | TELEDUCHA TISZA | 173.900 | 139.120,00 | 20% |
LQ6040001 | TOALLERO LIQUID CROMO | 244.900 | 195.920,00 | 20% |
LQ6060001 | JABONERA DUCHA LIQUID CROMO | 308.900 | 247.120,00 | 20% |
IP4030001 | REGADERA IMPERIAL CON BRAZO | 75.900 | 60.720,00 | 20% |
KR6020001 | TOALLERO BARRA KORAL CROMO | 109.900 | 87.920,00 | 20% |
AZ1045551 | SUBCJ GF LVM ARIZONA MONOC DE PARED | 539.900 | 431.920,00 | 20% |
KR6060001 | CEPILLERA KORAL CROMO | 68.900 | 55.120,00 | 20% |
NL6085551 | TOALLERO BARRA NILO NEGRO | 29.600 | 23.680,00 | 20% |
NL6045551 | KIT ACCESORIOS NILO X4 NEGRO | 66.500 | 53.200,00 | 20% |
LQ4010001 | REGADERA LIQUID CON BRAZO CROMO | 246.900 | 197.520,00 | 20% |
716520001 | CANASTILLA ESQUINERA DUCHA C JABONERA | 176.900 | 141.520,00 | 20% |
LQ4075551 | MZCL DH LIQUID MONOC SD CROMO | 463.900 | 371.120,00 | 20% |
LQ6070001 | TOALLLERO BARRA LIQUID CROMO | 212.900 | 170.320,00 | 20% |
LQ5000001 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC | 652.900 | 522.320,00 | 20% |
LQ1010001 | GF LVM LIQUID MONOC ALTA CROMO | 560.900 | 448.720,00 | 20% |
TH6020001 | PERCHA THAMES CROMO | 76.900 | 61.520,00 | 20% |
LQ5020001 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC NIQUEL | 692.900 | 554.320,00 | 20% |
KR4075551 | DH KORAL PRO MONOC SD CROMO | 405.900 | 324.720,00 | 20% |
GA1020001 | SUBCJ GF LVM MONC GANAMAX BASIC | 155.900 | 124.720,00 | 20% |
CA6270001 | JABONERA CASCADE TITANIO | 43.900 | 35.120,00 | 20% |
DL4075551 | REGADERA CON BRAZO DALIA MATE BLACK | 72.900 | 58.320,00 | 20% |
LQ1065551 | GF LVM LIQUID MONOC ALTA NIQUEL | 600.900 | 480.720,00 | 20% |
LQ6140001 | JABONERA LIQUID NIQUEL | 206.500 | 165.200,00 | 20% |
LQ6160001 | TOALLLERO BARRA LIQUID NIQUEL | 262.900 | 210.320,00 | 20% |
455085551 | SUBCJ GF LVP SENC NOGAL LT NEGRO | 59.300 | 47.440,00 | 20% |
