- Inicio
- Términos y condiciones de las promociones
Términos y condiciones de las promociones
Diciembre 2024
TÉRMINOS Y CONDICIONES MES DEL MUEBLE 2024
- Durante EL MES DEL MUEBLE, encuentra productos con descuentos hasta del 25% en referencias seleccionadas.
- Promoción valida desde el 1 de diciembre al 30 de diciembre o hasta agotar existencias.
- Promoción valida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales tenga cobertura los canales virtuales participantes (autorizados de la marca Corona).
- Promoción válida para ventas directas a través Corona.co.
- Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias.
- Para las referencias que aplican exclusivamente para venta a través de Corona.co., los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centros Corona. No validas en puntos de venta físicos de Almacenes Corona S.A.S o puntos de venta autorizados de la marca Corona.
- Para la compra a través de Corona.co aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada ciudad participante.
- Los precios de venta publico están sujetos a la política de precios.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público sugerido (PVPS) los cuales incluyen IVA.
- Los precios de venta público sugerido (PVPS) de los productos que hacen parte de esta promoción, No incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación.
- En el evento en el cual algún punto de venta participante ofrezca financiación a los consumidores, esta se regirá por los términos y condiciones que este informe y dicha financiación NO HARÁ PARTE DE ESTA PROMOCIÓN.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
REFERENCIAS SELECCIONADAS Y PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO SUGERIDO, DISPONIBLES EN PUNTOS DE VENTA PARTICIPANTES Y/O CORONA.CO:
REF | DESCRIPCIÓN | DCTO. | PVP CON IVA | PVP CON IVA DCTO. | Disponible invnetario |
---|---|---|---|---|---|
OOO380001 | ESPEJO FASHION | 15% | $ 572.800 | $ 486.880 | 100 |
O27701001 | LAVAMANOS LIQUID INCRUSTAR EN CJ BLANCO | 15% | $ 277.600 | $ 235.960 | 100 |
O74111031 | LVM MANANTIAL DUO | 20% | $ 312.700 | $ 250.160 | 100 |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | 10% | $ 681.500 | $ 613.350 | 100 |
OO2846391 | ESPEJO AURA LED 60X80 CM | 5% | $ 415.200 | $ 394.440 | 100 |
OO2866391 | ESPEJO LINEAL LED 60X80 CM | 5% | $ 415.200 | $ 394.440 | 100 |
CM0636231 | COCINA MONACO 120 DER CON GF- CANASTILLA | 15% | $ 1.679.900 | $ 1.427.915 | 17 |
CM0646231 | COCINA MONACO 120 IZQ CON GF- CANASTILLA | 15% | $ 1.679.900 | $ 1.427.915 | 9 |
CM0656231 | COCINA MONACO LISA 120 DER CON GF- CANAS | 15% | $ 1.574.900 | $ 1.338.665 | 11 |
CM0666231 | COCINA MONACO LISA 120 IZQ CON GF- CANAS | 15% | $ 1.574.900 | $ 1.338.665 | 9 |
MO0006321 | MODULO ALACENA OPORTO | 10% | $ 692.900 | $ 623.610 | 35 |
CM0726321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 DER CON GF | 10% | $ 1.959.900 | $ 1.763.910 | 20 |
CM0736321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 IZQ CON GF | 10% | $ 1.959.900 | $ 1.763.910 | 20 |
AM0066621 | ALACENA PRAGA | 10% | $ 724.400 | $ 651.960 | 20 |
CM0376621 | COMBO COCINA PRAGA 180 DER CON GF | 10% | $ 2.730.000 | $ 2.457.000 | 20 |
CM0366621 | COMBO COCINA PRAGA 180 IZQ CON GF | 10% | $ 2.730.000 | $ 2.457.000 | 20 |
771646321 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL OPORTO | 3% | $ 820.900 | $ 796.273 | 20 |
771676621 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL PRAGA | 3% | $ 820.900 | $ 796.273 | 20 |
771656571 | LAVADERO PREM II PETITE GRS MBL PROVENZA | 3% | $ 820.900 | $ 796.273 | 20 |
771696621 | LAVADERO PREM PETITE GRS MBL SAVONA PLUS | 3% | $ 820.900 | $ 796.273 | 20 |
771661711 | LAVADERO PREMIUM II PETITE GRIS MBL SOHO | 3% | $ 820.900 | $ 796.273 | 20 |
SM0196741 | MUEBLE SUPERIOR PROVENZA 120 | 10% | $ 734.900 | $ 661.410 | 30 |
SM0181711 | MUEBLE SUPERIOR SOHO 120 | 10% | $ 629.900 | $ 566.910 | 30 |
SM0206491 | MUEBLE SUPERIOR SAVONA 120 | 10% | $ 902.900 | $ 812.610 | 30 |
AM0096741 | ALACENA PROVENZA | 10% | $ 1.007.900 | $ 907.110 | 20 |
125521711 | ALACENA SOHO | 10% | $ 1.018.400 | $ 916.560 | 20 |
BM0036741 | BARRA PROVENZA | 10% | $ 1.049.900 | $ 944.910 | 30 |
155561711 | BARRA SOHO | 10% | $ 1.049.900 | $ 944.910 | 10 |
CM0246741 | COCINA PROVENZA DERECHA | 15% | $ 4.043.400 | $ 3.436.890 | 3 |
CM0306741 | COCINA PROVENZA MESON CLARO DER. | 10% | $ 4.253.400 | $ 3.828.060 | 10 |
CM0316741 | COCINA PROVENZA MESON CLARO IZQ | 10% | $ 4.253.400 | $ 3.828.060 | 10 |
CM0861711 | COCINA SOHO 1.80 DER +GF | 10% | $ 4.253.400 | $ 3.828.060 | 20 |
CM0871711 | COCINA SOHO 1.80 IZQ +GF | 10% | $ 4.253.400 | $ 3.828.060 | 20 |
CM0611711 | COCINA SOHO 1.80 DER MESON CREMA | 15% | $ 4.043.400 | $ 3.436.890 | 4 |
Referencias seleccionadas con precios especiales
REF | DESCRIPCIÓN | AHORRO | PVP CON IVA | PVP CON IVA con ahorro de combo | Disponible invnetario |
---|---|---|---|---|---|
LM4226511 | CB MANANTIAL PRO MBL ALUVIA 40 MACADAMIA | 34% | $ 1.214.400 | $ 799.900 | 100 |
LM4236031 | CB MANANTIAL PRO MBL ALUVIA 40 EL WENGUE | 32% | $ 1.110.700 | $ 759.900 | 100 |
LM4246111 | CB ALUVIA RD MBL ALUVIA EL 60 BARDOLINO | 35% | $ 1.462.460 | $ 949.900 | 100 |
LM4256731 | CB ALUVIA RD MBL ALUVIA EL 60 MILAN | 35% | $ 1.462.460 | $ 949.900 | 100 |
LM4266821 | CB MANANTIAL PRO MBL ALUVIA 40 DUNA | 30% | $ 1.135.701 | $ 799.900 | 100 |
LM4276731 | CB SMART RD MBL SORRENTO 45 MILAN | 31% | $ 1.569.850 | $ 1.089.900 | 100 |
LM4286121 | CB SMART RD MBL ALUVIA 40 EL MALLADO | 32% | $ 1.317.100 | $ 899.900 | 200 |
LM4296631 | CB MANANTIAL PRO MB ALUVIA 40 EL FRESNO | 36% | $ 1.039.100 | $ 659.900 | 200 |
LM4306451 | MBL LISBOA ROVERE/PLOMO CON LVM CASCADE | 21% | $ 1.395.800 | $ 1.099.900 | 50 |
LM4316501 | MBL LISBOA ROVERE/TAUPE CON LVM CASCADE | 21% | $ 1.395.800 | $ 1.099.900 | 50 |
LM4326431 | MB CASCADE PLUS ROVERE CON LVM CASCADE | 15% | $ 1.991.700 | $ 1.699.900 | 50 |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | 25% | $ 492.100 | $ 369.075 | 100 |
LM2666031 | MBL ALUVIA EL 40 WENGUE/NACAR CON LVM | 20% | $ 406.500 | $ 325.200 | 100 |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | 20% | $ 492.100 | $ 393.680 | 100 |
LM3496111 | MUEBLE ALUVIA EL BARDOLINO LVM 60X45 | 25% | $ 695.700 | $ 521.775 | 100 |
LM3506731 | MUEBLE ALUVIA EL MILAN LVM 60X45 | 25% | $ 695.700 | $ 521.775 | 100 |
LM3976821 | MBL ESENCIAL DUNA A PISO 55CM CON LVM. | 20% | $ 609.800 | $ 487.840 | 100 |
LM3986821 | MUEBLE ALUVIA DUNA LVM 40X35 | 20% | $ 498.200 | $ 398.560 | 100 |
MV0986111 | MUEBLE SORRENTO 45 CM BARDOLINO | 20% | $ 484.600 | $ 363.450 | 100 |
MV0986731 | MUEBLE SORRENTO 45 CM MILAN | 20% | $ 484.600 | $ 363.450 | 100 |
CM0766491 | COCINA CRETA 150 DER CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 3 | |
CM0776491 | COCINA CRETA 150 IZQ CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 3 | |
CM0826111 | COCINA KAI 180 DER CON GF-CAN | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | 78 | |
CM0836111 | COCINA KAI 180 IZQ CON GF-CAN | $ 2.200.000 | $ 2.200.000 | 78 | |
771706541 | LAVADERO BILBAO PREMIUM + GF | $ 847.900 | $ 847.900 | 20 | |
CM0841601 | COCINA CRETA 150 DER WENG GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 50 | |
CM0851601 | COCINA CRETA 150 IZQ WENG GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 50 |
- Recuerda que los precios de venta al público están sujetos a la política de precios de cada distribuidor y las Unidades disponibles de referencias seleccionadas, están sujetas a disponibilidad según inventario del portafolio en cada punto de venta participante.
Para ventas a través de corona.co, recuerda:
- Cuando recibas el producto adquirido, en tu domicilio o lo recojas en el punto de venta seleccionado de la red de Almacenes Corona S.A.S, revisa que esté en perfecto estado, que corresponda a la referencia adquirida; corrobora el tono y tamaño en los casos que aplique antes de firmar el documento de entrega. No se aceptan reclamos por faltantes, daños o golpes después de recibida la mercancía.
Aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
Noviembre 2024
TÉRMINOS Y CONDICIONES TEMPORADA DE OFERTAS 2024
- Durante la Temporada de ofertas Corona, encuentra productos con descuentos hasta del 25% en referencias seleccionadas.
- Promoción valida desde el 14 de noviembre al 2 de diciembre o hasta agotar existencias.
- Promoción valida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales tenga cobertura los canales virtuales participantes (autorizados de la marca Corona).
- Promoción válida para ventas directas a través Corona.co.
- Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias.
- Para las referencias que aplican exclusivamente para venta a través de Corona.co., los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centros Corona. No validas en puntos de venta físicos de Almacenes Corona S.A.S o puntos de venta autorizados de la marca Corona.
- Para la compra a través de Corona.co aplican todas las demás condiciones de compra descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada ciudad participante.
- Los precios de venta publico están sujetos a la política de precios.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público sugerido (PVPS) los cuales incluyen IVA.
- Los precios de venta público sugerido (PVPS) de los productos que hacen parte de esta promoción, No incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación.
- En el evento en el cual algún punto de venta participante ofrezca financiación a los consumidores, esta se regirá por los términos y condiciones que este informe y dicha financiación NO HARÁ PARTE DE ESTA PROMOCIÓN.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
Referencia | Nombre del producto | PVP con IVA INCLUIDO | PVP con IVA después de Dcto | % Descuento |
---|---|---|---|---|
CM0786421 | COCINA SAVONA 1.80 DERECHA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0796421 | COCINA SAVONA 1.80 IZQUIERDA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0006781 | COCINA SAVONA 1.80 IZQ | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0016781 | COCINA SAVONA 1.80 DER | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
AM0006781 | ALACENA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
BM0006781 | BARRA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
CM0696491 | COCINA BILBAO 1.80 DERECHA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
CM0706491 | COCINA BILBAO 1.80 IZQUIERDA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
AM0116541 | ALACENA BILBAO SENCILLA | $ 1.102.500 | $ 1.014.300 | 8% |
CM0446321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 DERECHA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
CM0456321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 IZQUIERDA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
MO0006321 | MODULO ALACENA OPORTO | $ 692.900 | $ 658.255 | 10% |
SM0181711 | MUEBLE SUPERIOR SOHO 120 | $ 629.900 | $ 566.910 | 10% |
SM0196741 | MUEBLE SUPERIOR PROVENZA 120 | $ 734.900 | $ 661.410 | 10% |
SM0206491 | MUEBLE SUPERIOR SAVONA 120 | $ 902.900 | $ 812.610 | 10% |
771616541 | LAVADERO BILBAO PREMIUM | $ 847.900 | $ 822.463 | 3% |
771626551 | LAVADERO SOHO PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771636571 | LAVADERO PROVENZA PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771686621 | LAVADERO SAVONA PLUS PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771646321 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL OPORTO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771656571 | LAVADERO PREM II PETITE GRS MBL PROVENZA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771661711 | LAVADERO PREMIUM II PETITE GRIS MBL SOHO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771676621 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL PRAGA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771696621 | LAVADERO PREM PETITE GRS MBL SAVONA PLUS | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
CM0766491 | COCINA CRETA 150 DER CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0776491 | COCINA CRETA 150 IZQ CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0786421 | COCINA SAVONA 1.80 DERECHA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0796421 | COCINA SAVONA 1.80 IZQUIERDA AGAVE | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0006781 | COCINA SAVONA 1.80 IZQ | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
CM0016781 | COCINA SAVONA 1.80 DER | $ 4.724.900 | $ 4.488.655 | 5% |
AM0006781 | ALACENA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
BM0006781 | BARRA SAVONA | $ 1.049.900 | $ 997.405 | 5% |
CM0696491 | COCINA BILBAO 1.80 DERECHA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
CM0706491 | COCINA BILBAO 1.80 IZQUIERDA SENCILLA | $ 4.987.500 | $ 4.588.500 | 8% |
AM0116541 | ALACENA BILBAO SENCILLA | $ 1.102.500 | $ 1.014.300 | 8% |
CM0446321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 DERECHA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
CM0456321 | COCINA OPORTO BELLOTA 1.50 IZQUIERDA | $ 1.889.900 | $ 1.795.405 | 5% |
MO0006321 | MODULO ALACENA OPORTO | $ 692.900 | $ 658.255 | 10% |
SM0181711 | MUEBLE SUPERIOR SOHO 120 | $ 629.900 | $ 566.910 | 10% |
SM0196741 | MUEBLE SUPERIOR PROVENZA 120 | $ 734.900 | $ 661.410 | 10% |
SM0206491 | MUEBLE SUPERIOR SAVONA 120 | $ 902.900 | $ 812.610 | 10% |
771616541 | LAVADERO BILBAO PREMIUM | $ 847.900 | $ 822.463 | 3% |
771626551 | LAVADERO SOHO PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771636571 | LAVADERO PROVENZA PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771686621 | LAVADERO SAVONA PLUS PREMIUM | $ 869.900 | $ 843.803 | 3% |
771646321 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL OPORTO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771656571 | LAVADERO PREM II PETITE GRS MBL PROVENZA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771661711 | LAVADERO PREMIUM II PETITE GRIS MBL SOHO | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771676621 | LAVADERO PREM II PETITE GRIS MBL PRAGA | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
771696621 | LAVADERO PREM PETITE GRS MBL SAVONA PLUS | $ 820.900 | $ 796.273 | 3% |
CM0766491 | COCINA CRETA 150 DER CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
CM0776491 | COCINA CRETA 150 IZQ CON GF-CAN- FILTRO | $ 1.649.900 | $ 1.649.900 | 0% |
797425551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA BAJO MESON | $ 209.750 | $ 188.775 | 10% |
797435551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA BAJO MESON | $ 325.300 | $ 292.770 | 10% |
797765551 | FILTRO AGUA 3 ETAPA BAJO MESON | $ 457.200 | $ 411.480 | 10% |
798161001 | PURIFICADOR ULTRAVIOLETA 6W | $ 259.200 | $ 233.280 | 10% |
797415551 | JARRA FLITRANTE AGUA CON CONTADOR | $ 109.350 | $ 98.415 | 10% |
797385551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 231.650 | $ 208.485 | 10% |
797395551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 347.550 | $ 312.795 | 10% |
797900001 | FILTRO DE AGUA PARA NEVERA | $ 48.500 | $ 43.650 | 10% |
797465551 | CARTUCHO PP PARA FILTRO 1 ETAPA | $ 41.450 | $ 37.305 | 10% |
797475551 | CARTUCHO UDF PARA FILTRO 2 ETAPA | $ 45.500 | $ 40.950 | 10% |
797805551 | CARTUCHO GAC PARA FILTRO 3 ETAPA | $ 49.700 | $ 44.730 | 10% |
797815551 | CARTUCHO POST PARA FILTRO 4 ETAPA | $ 67.850 | $ 61.065 | 10% |
797485551 | CARTUCHO CA PARA FILTRO CONEXION GRIFO | $ 39.650 | $ 35.685 | 10% |
797455551 | CARTUCHO PARA JARRA FILTRANTE | $ 44.550 | $ 40.095 | 10% |
O24861001 | REPUESTO FILTRO UV 6W. | $ 63.000 | $ 56.700 | 10% |
797340001 | REG LUJO CTA HEMB MACHO 1/2P | $ 53.350 | $ 49.082 | 8% |
931630001 | KIT DE INSTALACION REG ACOPLE | $ 67.250 | $ 61.870 | 8% |
937330001 | KIT BIDE METALICO GRIVAL | $ 183.100 | $ 168.452 | 8% |
937200001 | REJILLA PISO VANGUAR 10X10CM 11/2 -3P | $ 48.700 | $ 44.804 | 8% |
937220001 | REJILLA PISO CLASICA 10X10CM 11/2 -3P | $ 48.700 | $ 44.804 | 8% |
935385551 | DESAGUE/CONTRA PUSH METAL SIN REBOSE | $ 94.900 | $ 87.308 | 8% |
935395551 | DESAGUE/CONTRA PUSH METAL CON REBOSE | $ 96.200 | $ 88.504 | 8% |
937960001 | CANASTILLA CROMADA FLEXIBLE. | $ 41.500 | $ 38.180 | 8% |
935065551 | KIT CNLLA + SIFON P + 2GRIFLEX CROSS | $ 63.450 | $ 58.374 | 8% |
937260001 | CANASTILLA CON SOSCO 4P METALICA | $ 46.950 | $ 43.194 | 8% |
936090001 | CANASTILLA LVP 4 PLG PLAS/INOX | $ 29.500 | $ 27.140 | 8% |
719630001 | SIFON METALICO EN P | $ 84.700 | $ 77.924 | 8% |
719515551 | SIFON METALICO CLASICO | $ 115.700 | $ 106.444 | 8% |
797425551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA BAJO MESON | $ 209.750 | $ 188.775 | 10% |
797435551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA BAJO MESON | $ 325.300 | $ 292.770 | 10% |
797765551 | FILTRO AGUA 3 ETAPA BAJO MESON | $ 457.200 | $ 411.480 | 10% |
798161001 | PURIFICADOR ULTRAVIOLETA 6W | $ 259.200 | $ 233.280 | 10% |
797415551 | JARRA FLITRANTE AGUA CON CONTADOR | $ 109.350 | $ 98.415 | 10% |
797385551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 231.650 | $ 208.485 | 10% |
797395551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA GRIFO SOBREMESON | $ 347.550 | $ 312.795 | 10% |
797900001 | FILTRO DE AGUA PARA NEVERA | $ 48.500 | $ 43.650 | 10% |
797465551 | CARTUCHO PP PARA FILTRO 1 ETAPA | $ 41.450 | $ 37.305 | 10% |
797475551 | CARTUCHO UDF PARA FILTRO 2 ETAPA | $ 45.500 | $ 40.950 | 10% |
797805551 | CARTUCHO GAC PARA FILTRO 3 ETAPA | $ 49.700 | $ 44.730 | 10% |
797815551 | CARTUCHO POST PARA FILTRO 4 ETAPA | $ 67.850 | $ 61.065 | 10% |
797485551 | CARTUCHO CA PARA FILTRO CONEXION GRIFO | $ 39.650 | $ 35.685 | 10% |
797455551 | CARTUCHO PARA JARRA FILTRANTE | $ 44.550 | $ 40.095 | 10% |
O24861001 | REPUESTO FILTRO UV 6W. | $ 63.000 | $ 56.700 | 10% |
935990001 | DESAGUE PUSH METAL SR TITANIO | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936020001 | DESAGUE PUSH METAL CR TITANIO | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
935970001 | DESAGUE PUSH METAL SR SAHARA | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936000001 | DESAGUE PUSH METAL CR SAHARA | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
935980001 | DESAGUE PUSH METAL SR NEGRO | $ 125.600 | $ 115.552 | 8% |
936010001 | DESAGUE PUSH METAL CR NEGRO | $ 127.100 | $ 116.932 | 8% |
O14621001 | LVM RAVENNA | $ 236.200 | $ 224.390 | 10% |
O74111001 | LVM MANANTIAL DUO | $ 229.800 | $ 218.310 | 10% |
LM3626731 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM MILAN CON LVM | $ 681.200 | $ 647.140 | 5% |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 20% |
LM3696111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 80 CM CON LVM | $ 956.500 | $ 908.675 | 5% |
LM3666111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 60 CM CON LVM | $ 739.600 | $ 702.620 | 5% |
MV0986731 | MUEBLE SORRENTO 45 CM MILAN | $ 484.600 | $ 363.450 | 20% |
LM2666031 | MBL ALUVIA EL 40 WENGUE/NACAR CON LVM | $ 406.500 | $ 325.200 | 20% |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 25% |
LM3496111 | MUEBLE ALUVIA EL BARDOLINO LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM3506731 | MUEBLE ALUVIA EL MILAN LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM0076101 | MUEBLE FUSSION VITAL 80 CM CON LVM | $ 1.161.800 | $ 1.103.710 | 5% |
O36136491 | MUEBLE FUSSION PLUS 60 CM CON LVM | $ 1.345.400 | $ 1.278.130 | 5% |
MV0566501 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-TAUPE | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
MV0556451 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-PLOMO | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
LM3986821 | MUEBLE ALUVIA DUNA LVM 40X35 | $ 498.200 | $ 398.560 | 20% |
LM3976821 | MBL ESENCIAL DUNA A PISO 55CM CON LVM. | $ 609.800 | $ 487.840 | 20% |
OOO380001 | ESPEJO FASHION | $ 572.800 | $ 544.160 | 15% |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | $ 681.500 | $ 647.425 | 10% |
MV0186851 | MUEBLE PLUS VESSEL 140 CM | $ 1.965.900 | $ 1.867.605 | 15% |
MV0051001 | GABINETE PLUS BLANCO | $ 422.000 | $ 379.800 | 10% |
MV0036101 | GABINETE PLUS DUNA | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
O14621001 | LVM RAVENNA | $ 236.200 | $ 224.390 | 5% |
O74111001 | LVM MANANTIAL DUO | $ 229.800 | $ 218.310 | 5% |
LM3626731 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM MILAN CON LVM | $ 681.200 | $ 647.140 | 5% |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 20% |
LM3696111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 80 CM CON LVM | $ 956.500 | $ 908.675 | 5% |
LM3666111 | MUEBLE ELIPSE VITAL 60 CM CON LVM | $ 739.600 | $ 702.620 | 5% |
MV0986731 | MUEBLE SORRENTO 45 CM MILAN | $ 484.600 | $ 363.450 | 20% |
LM2666031 | MBL ALUVIA EL 40 WENGUE/NACAR CON LVM | $ 406.500 | $ 325.200 | 20% |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | $ 492.100 | $ 393.680 | 25% |
LM3496111 | MUEBLE ALUVIA EL BARDOLINO LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM3506731 | MUEBLE ALUVIA EL MILAN LVM 60X45 | $ 695.700 | $ 521.775 | 25% |
LM0076101 | MUEBLE FUSSION VITAL 80 CM CON LVM | $ 1.161.800 | $ 1.103.710 | 5% |
O36136491 | MUEBLE FUSSION PLUS 60 CM CON LVM | $ 1.345.400 | $ 1.278.130 | 5% |
MV0566501 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-TAUPE | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
MV0556451 | MUEBLE LISBOA PLUS 60 ROVERE-PLOMO | $ 654.000 | $ 621.300 | 5% |
LM3986821 | MUEBLE ALUVIA DUNA LVM 40X35 | $ 498.200 | $ 398.560 | 20% |
LM3976821 | MBL ESENCIAL DUNA A PISO 55CM CON LVM. | $ 609.800 | $ 487.840 | 20% |
OOO380001 | ESPEJO FASHION | $ 572.800 | $ 544.160 | 15% |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | $ 681.500 | $ 647.425 | 10% |
MV0186851 | MUEBLE PLUS VESSEL 140 CM | $ 1.965.900 | $ 1.867.605 | 15% |
MV0051001 | GABINETE PLUS BLANCO | $ 422.000 | $ 379.800 | 10% |
MV0036101 | GABINETE PLUS DUNA | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | $ 282.600 | $ 254.340 | 10% |
609461001 | ASIENTO ACTIVE CS ALONGADO BLANCO | 203.600 | 183.240,00 | 10% |
609351001 | ASIENTO ACTIVE CS REDONDO BLANCO | 183.800 | 165.420,00 | 10% |
BC9082221 | ASIENTO BASIC CT REDONDO BLANCO | 40.800 | 36.720,00 | 10% |
829002221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BLANCO | 65.900 | 59.310,00 | 10% |
829712221 | ASIENTO COMODOR CT REDONDO BONE | 68.900 | 62.010,00 | 10% |
977020001 | ASIENTO VERSATILE CS ALONGADO BLANCO | 192.700 | 173.430,00 | 10% |
959080001 | ASIENTO VERSATILE CS REDONDO BLANCO | 173.700 | 156.330,00 | 10% |
859002221 | ASIENTO AERO CT REDONDO BLANCO | 111.500 | 100.350,00 | 10% |
85900AAA1 | ASIENTO AERO CT ALONGADO BLANCO | 129.000 | 116.100,00 | 10% |
