Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Genera buenas resistencias mecánicas y de adherencia al soporteResistencia a la compresión (ASTM C 109) >7.5 MPa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 40 Kg |
| Rendimiento |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.
Conoce este producto formulado para revocar o pañetar superficies en materiales diversos, de forma fácil, rápida y limpia. Fabricado con una mezcla de cemento, aditivos, adiciones y agregados seleccionados que minimizan la fisuración.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Genera buenas resistencias mecánicas y de adherencia al soporteResistencia a la compresión (ASTM C 109) >7.5 MPa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 40 Kg |
| Rendimiento | 18 -20 kg / mt² aprox a cm de espesorEl consumo real dependerá de los defectos que presente la superficie sobre la cual va a ser aplicado. |
| Adherencia | Buena adherencia |

| Adherencia | Buena adherencia |
Conoce este producto formulado para revocar o pañetar superficies en materiales diversos, de forma fácil, rápida y limpia. Fabricado con una mezcla de cemento, aditivos, adiciones y agregados seleccionados que minimizan la fisuración.
Ver todas las especificaciones