

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | Liquid |
| Línea | Liquid |
| Materiales | Polímero de alta ingenieríaMetal |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 16.39cm |
| Largo | 13.27cm |
| Ancho | 14cm |
| Incluye | Cuerpo mezcladorManija |


Las superficies de las griferías Liquid cuentan con líneas continuas y simplicidad formal que proporcionan la ventaja práctica: limpieza sin esfuerzo. Disfruta de su acabado superior y botón desviador ¡Conoce más!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | Liquid |
| Línea | Liquid |
| Materiales | Polímero de alta ingenieríaMetal |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 16.39cm |
| Largo | 13.27cm |
| Ancho | 14cm |
| Incluye | Cuerpo mezcladorManija |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Garantía |
| 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
JPG
JPG
Las superficies de las griferías Liquid cuentan con líneas continuas y simplicidad formal que proporcionan la ventaja práctica: limpieza sin esfuerzo. Disfruta de su acabado superior y botón desviador ¡Conoce más!
Ver todas las especificaciones