



| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | Regaderas y Teleduchas 2019 |
| Línea | Misuri |
| Materiales | Polímero de alta ingeniería |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 14.4cm |
| Largo | 34.8cm |
| Ancho | 19.7cm |
| Productos compatibles | Mezcladores 8 pulgadasMezcladores monocontrol con desviadorMezcladores monocontrol sin desviador |




¡Ofrécele a tu baño la regadera Misuri! Con tecnología de ahorro de agua que minimiza el derroche, ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha. Disfruta de una relajación completa.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Residencial |
| Colección | Regaderas y Teleduchas 2019 |
| Línea | Misuri |
| Materiales | Polímero de alta ingeniería |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 14.4cm |
| Largo | 34.8cm |
| Ancho | 19.7cm |
| Productos compatibles | Mezcladores 8 pulgadasMezcladores monocontrol con desviadorMezcladores monocontrol sin desviadorRegistros para ducha |
| Incluye | RegaderaBrazo de la regadera |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Forma | Redondo |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Dimensión de la regadera | 19.70 |
| Longitud del brazo | 34.8cm |
| Tipo de regadera | SencillaRegadera con brazo |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 7.3lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5˚C y 71˚C |
| Capacidad de flujo | 9.30 l/m máximo a 80 psi |

| Incluye | RegaderaBrazo de la regadera |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Forma | Redondo |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por agua |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Dimensión de la regadera | 19.70 |
| Longitud del brazo | 34.8cm |
| Tipo de regadera | SencillaRegadera con brazo |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 7.3lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5˚C y 71˚C |
| Capacidad de flujo | 9.30 l/m máximo a 80 psi |
JPG
JPG

¡Ofrécele a tu baño la regadera Misuri! Con tecnología de ahorro de agua que minimiza el derroche, ofreciendo un mayor rendimiento sin sacrificar el confort en la ducha. Disfruta de una relajación completa.
Ver todas las especificaciones