
| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Acabado resistenteSistema anti-taponamiento |
| Uso | Residencial |
| Colección | Kepler |
| Línea | Kepler |
| Alto | 28cm |
| Largo | 13cm |
| Ancho | 7cm |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |

Vive el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad con la Teleducha Kepler en acabado cromado. Su brillo atemporal y diseño ergonómico elevan tu rutina diaria. ¡Llévala contigo hoy!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Características destacadas | Acabado resistenteSistema anti-taponamiento |
| Uso | Residencial |
| Colección | Kepler |
| Línea | Kepler |
| Alto | 28cm |
| Largo | 13cm |
| Ancho | 7cm |
| Garantía | 30 años en estructura |
| Garantías de otros componentes | 5 años en acabados |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua. |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 9lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,5 L/min |
| Resistencia |
| Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua. |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Tipo de chorro | Tipo lluvia |
| Consumo de agua | 9lt |
| Rango de presión de agua | Entre 20 y 125 psi |
| Temperatura de uso | Entre 5°C y 71°C |
| Capacidad de flujo | Capacidad de flujo máximo a 80 psi: 9,5 L/min |
Vive el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad con la Teleducha Kepler en acabado cromado. Su brillo atemporal y diseño ergonómico elevan tu rutina diaria. ¡Llévala contigo hoy!
Ver todas las especificaciones