/
/
/
/
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | InstitucionalResidencial |
| Productos compatibles | Lavamanos Institucionales Corona |
| Incluye | Griferia sobre mesónCuerpo grifería Liquid SenseCaja de bateríasAdaptadorCaja de control |
| Garantía | 1 año en acabados |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua |
| Consumo de agua | 1.3lt |
| Rango de presión de agua | Entre 5 y 100 psi |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | InstitucionalResidencial |
| Productos compatibles | Lavamanos Institucionales Corona |
| Incluye | Griferia sobre mesónCuerpo grifería Liquid SenseCaja de bateríasAdaptadorCaja de control |
| Garantía | 1 año en acabados |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónpelado y decoloración por agua |
| Consumo de agua | 1.3lt |
| Rango de presión de agua | Entre 5 y 100 psi |
| Temperatura de uso | Entre 2˚C y 30˚C |
| Temperatura de uso |
| Entre 2˚C y 30˚C |