Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia tempranaResistencia a compresiónASTM C109 1 hora > 1.0 MPa 24 horas >10 MPa 28 días >30 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Balde |
| Contenido del producto | 10 Kg |
| Rendimiento |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.
Alcanza una alta resistencia temprana gracias a este producto con base en cementos, aditivos especiales y agregados seleccionados. ¡Pruébalo ahora!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia tempranaResistencia a compresiónASTM C109 1 hora > 1.0 MPa 24 horas >10 MPa 28 días >30 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Balde |
| Contenido del producto | 10 Kg |
| Rendimiento | 16 - 18 kg por m2 y por cada cm de espesor. |
| Tiempo de secado | 28 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |

| Tiempo de secado | 28 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
Alcanza una alta resistencia temprana gracias a este producto con base en cementos, aditivos especiales y agregados seleccionados. ¡Pruébalo ahora!
Ver todas las especificaciones