Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Institucional |
| Materiales | Metal |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 13.4cm |
| Largo | 17cm |
| Ancho | 5cm |
| Productos compatibles | Lavamanos Institucionales Corona Free y Aquajet |
| Incluye | CuerpoSensorCaja Electronica |
| Garantía | 3 años |
Chatea con nosotros para ayudarte a encontrarlo o déjanos tus datos y te avisaremos cuando esté disponible.

Nuestra grifería electrónica para lavado de manos Eco Smart, funciona con energía eléctrica y se activa por sensor infrarrojo, además tiene aireador oculto con llave especial que dificulta las acciones vandálicas ¡Conócela ahora!
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | Institucional |
| Materiales | Metal |
| Acabado | Cromado |
| Alto | 13.4cm |
| Largo | 17cm |
| Ancho | 5cm |
| Productos compatibles | Lavamanos Institucionales Corona Free y Aquajet |
| Incluye | CuerpoSensorCaja Electronica |
| Garantía | 3 años |
| Garantías de otros componentes | 1 año en elementos electrónicos |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por aguaResistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Marca | Corona |
| Tipo de manija/accionamiento | Sensor |
| Sistema de accionamiento | Sensor push |
| Consumo de agua | 1.32lt |
| Rango de presión de agua | Entre 7.50 y 90 PSI |
| Temperatura de uso | Entre 4˚C y 25˚C |
| Capacidad de flujo | 1.90 l/m a 60 PSI |
| Sistema antivandálico | Producto que dificulta las acciones vandálicas |
| Garantías de otros componentes |
| 1 año en elementos electrónicos |
| Resistencia | Resistente a la corrosiónPelado y decoloración por aguaResistente al efecto de jabones y limpiadores de tocador |
| Fabricante | COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA S.A.S - NIT 8600025365 |
| Marca | Corona |
| Tipo de manija/accionamiento | Sensor |
| Sistema de accionamiento | Sensor push |
| Consumo de agua | 1.32lt |
| Rango de presión de agua | Entre 7.50 y 90 PSI |
| Temperatura de uso | Entre 4˚C y 25˚C |
| Capacidad de flujo | 1.90 l/m a 60 PSI |
| Sistema antivandálico | Producto que dificulta las acciones vandálicas |
JPG
JPG
Nuestra grifería electrónica para lavado de manos Eco Smart, funciona con energía eléctrica y se activa por sensor infrarrojo, además tiene aireador oculto con llave especial que dificulta las acciones vandálicas ¡Conócela ahora!
Ver todas las especificaciones