
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Genera buenas resistencias mecánicas y de adherencia al soporteResistencia a la compresión 28 días (ASTM C109) > 125 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 40 Kg |
¡Para poder lograr la nivelación de pisos interiores y exteriores realiza tus trabajos con este mortero! Su mezcla lista de cemento, agregados seleccionados y aditivos te darán los mejores resultados.
Ver todas las especificaciones| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Genera buenas resistencias mecánicas y de adherencia al soporteResistencia a la compresión 28 días (ASTM C109) > 125 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Marca | Corona |
| Presentación | Bulto |
| Contenido del producto | 40 Kg |
| Rendimiento | Rendimiento por área intervenida 20 ± 2 kg/m2 por 1 cm de espesorEl consumo real dependerá de los defectos que presente la superficie sobre la cual va a ser aplicado. |
| Adherencia | Buena adherencia |

| Rendimiento |
| Rendimiento por área intervenida 20 ± 2 kg/m2 por 1 cm de espesorEl consumo real dependerá de los defectos que presente la superficie sobre la cual va a ser aplicado. |
| Adherencia | Buena adherencia |
¡Para poder lograr la nivelación de pisos interiores y exteriores realiza tus trabajos con este mortero! Su mezcla lista de cemento, agregados seleccionados y aditivos te darán los mejores resultados.
Ver todas las especificaciones