Ahorra en los Días WOW Corona
Renueva tu hogar con todo lo que necesitas
Encuéntralo en corona.co, Centros Corona y distribuidores autorizados.
Compra en Corona.co y en los puntos autorizados de marca y tendrás la oportunidad de disfrutar de descuentos especiales en referencias seleccionadas para arrancar la remodelación de tu hogar. Promoción válida desde 23 de octubre al 30 de noviembre 2023 con extensión al 15 de diciembre o hasta agotar existencias, no acumulable con otras promociones ni descuentos.
Términos y condiciones de Días WOW
- Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. – Colcerámica S.A.S. (“Corona”) extiende la actividad promocional “DÍAS WOW ”, en la cual habrá productos con descuentos especiales en referencias seleccionadas.
- Promoción válida del 23 de octubre al 30 de noviembre 2023 con extensión al 15 de diciembre o hasta agotar existencias. Son 293.630 unidades disponibles de las referencias seleccionadas que se identifican más adelante y que podrás encontrar en los puntos de venta participantes identificados en el punto 2 de estos términos y condiciones. Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias y algunas aplican exclusivamente para venta a través de www.corona.co, según se dispone más adelante en estos términos y condiciones.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada punto de venta participante.
- Promoción válida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales se encuentren los puntos de venta participantes autorizados de la marca Corona, identificados en el punto 2 de estos términos y condiciones.
- Promoción válida para compras directas en los puntos de venta participantes y/o a través de corona.co
- Para las referencias que aplican exclusivamente para compras a través de corona.co los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centro Corona Dorado en Bogotá y Centro Corona Ideo en Medellín. Referencias exclusivas corona.co detalladas en punto 1 términos.
- Los precios de venta público están sujetos a la política de precios de cada punto de venta/distribuidor participante.
- Los medios de pago aceptados en los puntos de venta participantes son los siguientes: dinero en efectivo, tarjetas de crédito y/o débito de las franquicias que maneje cada punto de venta.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público y están sujetos a la política de precios de cada punto de venta/distribuidor participante.
- Para las compras a través de corona.co aplican todas las demás condiciones descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
- El porcentaje de descuentos en las referencias seleccionadas no incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación, ni ningún otro servicio adicional.
A. Referencias seleccionadas disponibles en puntos de venta participantes y corona.co para baños y cocinas:
Referencia | Nombre del producto | PVP con IVA INCLUIDO | PVP con IVA después de Dcto | % Descuento | Fecha inicial | Fecha Final | Extensión | Und disponibles a nivel nacional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771616541 | LAVADERO PREMIUM II CON MUEBLE BILBAO | 799.900 | 759.900 | 5% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 20 |
125536431 | ALACENA VALENZA | 923.900 | 831.500 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 25 |
O24506431 | BARRA VALENZA | 871.400 | 784.200 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 15 |
CM0246741 | COCINA PROVENZA DERECHA | 3.850.900 | 3.465.800 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 25 |
CM0256741 | COCINA PROVENZA IZQUIERDA | 3.850.900 | 3.465.800 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 25 |
CM0611711 | COCINA SOHO 1.80 DER MESON CREMA | 3.850.900 | 3.465.800 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 20 |
CM0621711 | COCINA SOHO 1.80 IZQ MESON CREMA | 3.850.900 | 3.465.800 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 15 |
O22386431 | COCINA VALENZA 1.80 DER | 4.199.900 | 3.779.900 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 30 |
O22396431 | COCINA VALENZA 1.80 IZQ | 4.199.900 | 3.779.900 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 30 |
760616621 | LAVADERO PRAGA/ACC VERDE | 709.900 | 638.900 | 10% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 30 |
AM0056821 | ALACENA KALAVI | 579.900 | 521.900 | 15% | 01/11/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 6 |
CG5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC CONGO | 705.800 | 599.930 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 265 |
DR5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC DRAA | 579.000 | 492.150 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 316 |
LQ5000001 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC | 615.400 | 523.090 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 719 |
LQ5010001 | SUBCJ GF LVP LIQUID 8P | 569.100 | 483.735 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 259 |
LQ5035551 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC MATEBLACK | 671.200 | 570.520 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 526 |
TH5015551 | SUBCJ GF LVP THAMES MONOC CROMO | 458.900 | 390.065 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1226 |
VT5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC VENETTO | 752.700 | 639.795 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 126 |
414150001 | REGISTRO DH BALTA CTA | 51.400 | 43.690 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 255 |
414605551 | DH 8P BALTA PLNCA PRO REG DALIA | 139.400 | 118.490 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 71 |
434505551 | REGADERA NOGAL CON BRAZO | 61.300 | 52.105 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 218 |
784540001 | REGADERA TANA RED | 334.600 | 284.410 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 116 |
784650001 | SALIDA AGUA TELEDUCHA CUADRADA | 130.500 | 110.925 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 109 |
784660001 | BARRA DESLIZABLE CUADRADA | 128.200 | 108.970 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 133 |
784670001 | BARRA DESLIZABLE REDONDA | 110.400 | 93.840 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 145 |
784690001 | NARIZ SALIDA BAÑERA REDONDA | 116.000 | 98.600 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 107 |
799350001 | REGADERA CASCADE CON BRAZO CROMO | 140.500 | 119.425 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 576 |
AV4060001 | DH ALUVIA SENC TCTA | 117.200 | 99.620 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 30 |
CA4045551 | DH CASCADE PLUS MONOC SSB CROMO | 268.400 | 228.140 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 117 |
CA4060001 | MZCL DH CASCADE 8P PLNCA CROMO | 152.200 | 129.370 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 182 |
CS4030001 | REGADERA COSMOS CON BRAZO | 57.900 | 49.215 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 24 |
DL4030001 | TELEDUCHA DALIA | 67.000 | 56.950 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1659 |
DL4045551 | REGADERA DALIA CON BRAZO | 50.100 | 42.585 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 206 |
IR4015551 | BRAZO IRON CORTO | 98.100 | 83.385 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 29 |
KR4035551 | MZCL DH KORAL MONOC SSB CROMO | 311.400 | 264.690 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 158 |
KR4050001 | TELEDUCHA KORAL CROMO | 109.500 | 93.075 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 356 |
LQ4010001 | REGADERA LIQUID CON BRAZO CROMO | 233.100 | 198.135 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 334 |
LQ4020001 | TELEDUCHA LIQUID CROMO | 137.400 | 116.790 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 311 |
LQ4055551 | DH LIQUID 8P SD CROMO | 428.800 | 364.480 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 38 |
LQ4075551 | MZCL DH LIQUID MONOC SD CROMO | 437.100 | 371.535 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 12 |
TH4025551 | MZCL DH THAMES MONOC SSB CROMO | 367.100 | 312.035 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 6 |
TH4115551 | DH THAMES MONOC PRO SSB CROMO | 459.800 | 390.830 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 220 |
TS4030001 | REGADERA TISZA CON BRAZO | 449.500 | 382.075 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 130 |
TS4040001 | TELEDUCHA TISZA | 164.200 | 139.570 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 185 |
YA4025551 | DH MONOC CON DIVERTER-TEL YANGZI SSB | 1.653.800 | 1.405.730 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 163 |
VV4005551 | DH 8P VAAL SSB | 68% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1011 | ||
784700001 | NARIZ SALIDA BAÑERA CUADRADA | 68% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 203 | ||
AV6050001 | CEPILLERA ALUVIA | 30.200 | 25.670 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 14 |
KR6145551 | CEPILLERA KORAL NIQUEL | 71.200 | 60.520 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 285 |
LQ6020001 | CEPILLERA LIQUID CROMO | 129.000 | 109.650 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 143 |
LQ6110001 | CEPILLERA LIQUID NIQUEL | 139.900 | 118.915 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 254 |
456000001 | CEPILLERA NOGAL | 29.100 | 24.735 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 81 |
PL6040001 | CEPILLERA PALERMO | 45.000 | 38.250 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 96 |
TO6020001 | CEPILLERA TORINO | 68% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1981 | ||
CA6180001 | CEPILLERA VASO CASCADE SAHARA | 38.100 | 32.385 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 111 |
CA6250001 | CEPILLERA VASO CASCADE TITANIO | 38.100 | 32.385 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 224 |
KR6105551 | DISPENSADOR DE JABON KORAL MATEBLACK | 91.300 | 77.605 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 477 |
KR6095551 | DISPENSADOR DE JABON KORAL NIQUEL | 88.000 | 74.800 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 70 |
LQ1055551 | GF LVM LIQUID MONOC ALTA MATEBLACK | 584.700 | 496.995 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 153 |
LQ1035551 | GF LVM LIQUID MONOC MEDIA MATEBLACK | 473.100 | 402.135 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 475 |
LQ1045551 | GF LVM LIQUID MONOC MEDIA NIQUEL | 461.900 | 392.615 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 314 |
CA6200001 | JABONERA CASCADE SAHARA | 41.500 | 35.275 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 41 |
CA6270001 | JABONERA CASCADE TITANIO | 41.500 | 35.275 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 74 |
LQ6060001 | JABONERA DUCHA LIQUID CROMO | 290.000 | 246.500 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 163 |
LQ6235551 | JABONERA DUCHA LIQUID MATEBLACK | 324.400 | 275.740 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 42 |
LQ6150001 | JABONERA DUCHA LIQUID NIQUEL | 322.100 | 273.785 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 251 |
PL6060001 | JABONERA DUCHA PALERMO | 66.600 | 56.610 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 349 |
LQ6050001 | JABONERA LIQUID CROMO | 182.700 | 155.295 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 487 |
LQ6215551 | JABONERA LIQUID MATEBLACK | 196.100 | 166.685 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 97 |
LQ6140001 | JABONERA LIQUID NIQUEL | 193.900 | 164.815 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 111 |
455980001 | JABONERA NOGAL | 24.600 | 20.910 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 92 |
CA6065551 | KIT ACCESORIOS CASCADE CROMO X6 | 195.600 | 166.260 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 189 |
CA6140001 | KIT ACCESORIOS CASCADE MATEBLACK X6 | 241.800 | 205.530 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 36 |
CA6220001 | KIT ACCESORIOS CASCADE TITANIO X6 | 229.400 | 194.990 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 110 |
LQ6080001 | KIT ACCESORIOS LIQUID CROMO X6 | 877.400 | 745.790 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 72 |
CA6055551 | PERCHA CASCADE CROMO | 28.000 | 23.800 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 103 |
CA6280001 | PERCHA CASCADE TITANIO | 30.300 | 25.755 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 81 |
LQ6175551 | PERCHA LIQUID MATEBLACK | 75.700 | 64.345 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 308 |
LQ6100001 | PERCHA LIQUID NIQUEL | 73.500 | 62.475 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 325 |
546930001 | PERCHA NILO | 18.900 | 16.065 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 49 |
OB6020001 | PERCHA OBI | 95% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 166 | ||
TO6060001 | PERCHA TORINO | 73% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 62 | ||
546324441 | PERCHA VALENCIA | 20.300 | 17.255 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 35 |
CA6110001 | PORTA ROLLO CASCADE MATEBLACK | 47.100 | 40.035 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 82 |
CA6190001 | PORTA ROLLO CASCADE SAHARA | 41.500 | 35.275 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 106 |
CA6260001 | PORTA ROLLO CASCADE TITANIO | 41.500 | 35.275 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 63 |
DR6045551 | PORTA ROLLO DRAA | 179.000 | 152.150 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 758 |
455990001 | PORTA ROLLO NOGAL | 30.200 | 25.670 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 78 |
726108881 | REPISA NOVO II | 52% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 65 | ||
541145551 | SUBCJ GF LVM 4P NOGAL | 72.400 | 61.540 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 191 |
AV1040001 | SUBCJ GF LVM ALUVIA 4P TCTA | 85.700 | 72.845 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 345 |
AZ1045551 | SUBCJ GF LVM ARIZONA MONOC DE PARED | 509.500 | 433.075 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 129 |
411130001 | SUBCJ GF LVM BALTA 4P CTA | 62.300 | 52.955 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 316 |
411190001 | SUBCJ GF LVM BALTA 8P CTA | 83.700 | 71.145 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 4 |
411230001 | SUBCJ GF LVM BALTA SENCILLA CTA | 26.800 | 22.780 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 105 |
CA1045551 | SUBCJ GF LVM CASCADE MONOC ALTO CROMO | 218.600 | 185.810 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 372 |
CA1070001 | SUBCJ GF LVM CASCADE MONOC MEDI BLACKANT | 225.200 | 191.420 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 408 |
CA1110001 | SUBCJ GF LVM CASCADE MONOC MEDI SAHARANT | 214.100 | 181.985 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 93 |
CA1090001 | SUBCJ GF LVM CASCADE MONOC MEDI TITANANT | 214.100 | 181.985 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 5 |
KR1195551 | SUBCJ GF LVM KORAL MONOC ALTA NIQUEL | 386.800 | 328.780 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 485 |
KR1165551 | SUBCJ GF LVM KORAL MONOC MEDIA NIQUEL | 324.400 | 275.740 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 497 |
OB1015551 | SUBCJ GF LVM MONOC BAJO OBI | 59% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 193 | ||
DR1035551 | SUBCJ GF LVM MONOC DRAA ALTA | 608.700 | 517.395 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 165 |
TH1015551 | SUBCJ GF LVM THAMES MONOC BAJA CROMO | 326.600 | 277.610 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 898 |
CA6090001 | TOALLERO ARGOLLA CASCADE MATEBLACK | 55.000 | 46.750 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 150 |
CA6170001 | TOALLERO ARGOLLA CASCADE SAHARA | 48.300 | 41.055 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 59 |
KR6185551 | TOALLERO ARGOLLA KORAL NIQUEL | 94.700 | 80.495 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 105 |
TO6050001 | TOALLERO ARGOLLA TORINO | 66% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 2591 | ||
CA6080001 | TOALLERO BARRA CASCADE MATEBLACK | 62.900 | 53.465 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 68 |
CA6230001 | TOALLERO BARRA CASCADE TITANIO | 53.900 | 45.815 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 95 |
KR6225551 | TOALLERO BARRA KORAL NIQUEL | 110.300 | 93.755 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 253 |
456020001 | TOALLERO BARRA NOGAL | 36.900 | 31.365 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 54 |
PL6000001 | TOALLERO BARRA PALERMO | 69.000 | 58.650 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 35 |
TH6070001 | TOALLERO BARRA THAMES CROMO | 159.300 | 135.405 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 231 |
OB6060001 | TOALLERO CORTO OBI | 52% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 678 | ||
VO6088881 | TOALLERO DOBLE VOLGA | 52% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 266 | ||
LQ6130001 | TOALLERO LIQUID NIQUEL | 269.000 | 228.650 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 109 |
LQ6070001 | TOALLLERO BARRA LIQUID CROMO | 200.000 | 170.000 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 408 |
LQ6225551 | TOALLLERO BARRA LIQUID MATEBLACK | 250.800 | 213.180 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 218 |
LQ6160001 | TOALLLERO BARRA LIQUID NIQUEL | 247.400 | 210.290 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 225 |
456010001 | TOALLLERO NOGAL | 36.900 | 31.365 | 7% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 97 |
OOO390001 | ESPEJO CHIC | 642.900 | 610.755 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 100 |
LM0046611 | MUEBLE ELIPSE VITAL 80 CM CON LVM | 902.400 | 857.280 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 100 |
LM0156831 | MUEBLE PLUS 120CM CON LVM CASCADE DER | 2.236.700 | 2.124.865 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 5 |
LM0166851 | MUEBLE PLUS 140CM CON 2 LVM CASCADE | 2.285.200 | 2.170.940 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 40 |
135216851 | MUEBLE PONTUS VITAL 45 CM CON LVM. | 642.600 | 610.470 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 150 |
138116851 | MUEBLE PONTUS VITAL 80 CM CON LVM | 948.300 | 900.885 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 150 |
MV0051001 | GABINETE PLUS BLANCO | 401.900 | 361.710 | 10% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 150 |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | 269.100 | 242.190 | 10% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 50 |
O74111001 | LVM MANANTIAL DUO | 219.900 | 186.915 | 15% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 250 |
O14601001 | LVM RAZIONALE CON DES | 370.900 | 315.265 | 15% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 80 |
LM2366741 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO CENIZA LVM 40X35 | 394.000 | 334.900 | 15% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 200 |
LM2376741 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO CENIZA LVM 45X45 | 524.500 | 445.825 | 15% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 150 |
LM2386741 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO CENIZA LVM 60X45 | 656.300,00 | 557.855 | 15% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 200 |
C0073152-T | Combo Level 60 Blanco | 1.680.000 | 1.344.000 | 20% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 42 |
C0074181 | Mueble Alfa 80 Arena Mate | 2.550.000 | 2.040.000 | 20% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 23 |
125622-T | Mueble Vitale 80 Blanco | 3.100.000 | 2.480.000 | 20% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 30 |
935130001 | CANASTILLA 4PLG Y SIFON EN P | 26.600 | 25.270 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 350 |
797485551 | CARTUCHO CA PARA FILTRO CONEXION GRIFO | 37.050 | 34.827 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 250 |
797805551 | CARTUCHO GAC PARA FILTRO 3 ETAPA | 46.450 | 43.663 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 700 |
797455551 | CARTUCHO PARA JARRA FILTRANTE | 41.650 | 39.151 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1400 |
797815551 | CARTUCHO POST PARA FILTRO 4 ETAPA | 63.400 | 59.596 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 140 |
797465551 | CARTUCHO PP PARA FILTRO 1 ETAPA | 38.750 | 36.425 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1500 |
797475551 | CARTUCHO UDF PARA FILTRO 2 ETAPA | 42.500 | 39.950 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1700 |
931430001 | DESAG SENC+SIFON BT+2GRIFLEX | 30.250 | 28.738 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 250 |
936010001 | DESAGUE PUSH METAL CR NEGRO | 119.900 | 113.905 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 80 |
936000001 | DESAGUE PUSH METAL CR SAHARA | 119.900 | 113.905 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 70 |
936020001 | DESAGUE PUSH METAL CR TITANIO | 119.900 | 113.905 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 50 |
935980001 | DESAGUE PUSH METAL SR NEGRO | 118.500 | 112.575 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 700 |
935970001 | DESAGUE PUSH METAL SR SAHARA | 118.500 | 112.575 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 50 |
935990001 | DESAGUE PUSH METAL SR TITANIO | 118.500 | 112.575 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 70 |
797385551 | FILTRO AGUA 1 ETAPA GRIFO SOBREMESON | 214.500 | 201.630 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 130 |
797435551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA BAJO MESON | 301.200 | 283.128 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 800 |
797395551 | FILTRO AGUA 2 ETAPA GRIFO SOBREMESON | 321.800 | 302.492 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 350 |
797765551 | FILTRO AGUA 3 ETAPA BAJO MESON | 423.350 | 397.949 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 400 |
797405551 | FILTRO AGUA PARA CONEXION A GRIFO | 124.050,00 | 116.607 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1400 |
797775551 | FILTRO DE AGUA 4 ETAPAS BAJO MESON | 601.250 | 565.175 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 450 |
797415551 | JARRA FLITRANTE AGUA CON CONTADOR | 101.250 | 95.175 | 6% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 700 |
931715551 | KIT INSTAL SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS | 38.650 | 36.718 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 300 |
937570001 | SIFON BOTELLA FLEXIBLE METALIZADO | 68.650 | 65.218 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 60 |
203501001 | SANITARIO ALUVIA AL | 414.900 | 394.155 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 500 |
203501031 | SANITARIO ALUVIA AL | 430.900 | 409.355 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 500 |
300931001 | SANITARIO MANANTIAL PRO RD BTN | 310.900 | 295.355 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1500 |
300931031 | SANITARIO MANANTIAL PRO RD BTN | 323.900 | 307.705 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1000 |
300941001 | SANITARIO MANANTIAL PRO AL BTN | 345.900 | 328.605 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 400 |
O26751001 | COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED | 504.900 | 479.655 | 5% | 23/10/2023 | 30/11/2023 | 15/12/2023 | 1000 |
