Aprovecha la temporada de cambios Corona y renueva cualquier espacio de hogar o negocio
Descuentos en pisos, azulejos, baños y mucho más. ¡Hasta 29% de descuento!
¿Estás cansado de mirar las mismas paredes o pisos aburridos y los baños que mal funcionamiento en tu hogar? ¡Es hora de cambiar eso! Desde el 15 de febrero al 30 de marzo 2023 llega Temporada de Cambios Corona con ofertas y descuentos disponibles en Corona.co y en los puntos autorizados de marca. Es momento de hacer realidad la remodelación que tanto deseas a un precio que te sorprenderá. No dejes pasar esta oportunidad única para transformar tu espacio y hacerlo más acogedor y funcional.
Temporadas de cambios
Términos y condiciones de Temporada de cambios
- Compañía Colombiana de Cerámica S.A.S. – Colcerámica S.A.S. (“Corona”) realizará la actividad promocional “TEMPORADA DE CAMBIOS”, en la cual habrá productos con descuentos especiales en referencias seleccionadas.
- Promoción válida del 15 de Febrero 2024 al 30 de marzo de 2024 o hasta agotar existencias. Son 530.620 unidades disponibles de las referencias seleccionadas que se identifican más adelante y que podrás encontrar en los puntos de venta participantes identificados en el punto 2 de estos términos y condiciones. Todas las referencias incluidas en esta promoción tienen límite de existencias y algunas aplican exclusivamente para venta a través de www.corona.co, según se dispone más adelante en estos términos y condiciones.
- Las unidades disponibles de referencias seleccionadas estarán sujetas a disponibilidad según el inventario del portafolio en cada punto de venta participante.
- Promoción válida dentro del territorio nacional, en ciudades y municipios en los cuales se encuentren los puntos de venta participantes autorizados de la marca Corona identificados en el punto 2 de estos términos y condiciones.
- Promoción válida para compras directas en los puntos de venta participantes y/o a través de www.corona.co
- Para las referencias que aplican exclusivamente para compras a través de www.corona.co los descuentos son exclusivos de la tienda virtual, venta no presencial por medio del chat con el asesor virtual del mismo sitio web y pantallas in-store de Centro Corona Dorado en Bogotá y Centro Corona Ideo en Medellín. Referencias exclusivas corona.co detalladas en punto 1 términos.
- Los precios de venta público están sujetos a la política de precios de cada punto de venta/distribuidor participante.
- Los medios de pago aceptados en los puntos de venta participantes son los siguientes: dinero en efectivo, tarjetas de crédito y/o débito de las franquicias que maneje cada punto de venta.
- Los descuentos y porcentajes promocionales ofrecidos aplican sobre los precios de venta público y están sujetos a la política de precios de cada punto de venta/distribuidor participante.
- Para las compras a través de www.corona.co aplican todas las demás condiciones descritas en los términos y condiciones de la tienda virtual.
- No acumulable con otras promociones ni descuentos.
- El porcentaje de descuentos en las referencias seleccionadas no incluyen servicio de transporte, ni servicio de instalación, ni ningún otro servicio adicional.
A.Referencias seleccionadas disponibles en puntos de venta participantes y www.corona.co para baños y cocinas:
Referencia | Nombre del producto | PVP con IVA INCLUIDO | PVP con IVA después de Dcto | % Descuento | Fecha inicial | Fecha Final | Aplica para CORONA.CO | Aplica para CENTRO CORONA | Aplica para red distribuidores (MY-DT) | Aplica para red distribuidores (SODIMAC) | Und disponibles a nivel nacional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125536431 | ALACENA VALENZA | 970.100 | 921.595 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 36 |
O22386431 | COCINA VALENZA 1.80 DER | 4.409.900 | 4.189.405 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 30 |
O22396431 | COCINA VALENZA 1.80 IZQ | 4.409.900 | 4.189.405 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 30 |
O24506431 | BARRA VALENZA | 915.000 | 869.250 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 21 |
AM0056821 | ALACENA KALAVI | 608.900 | 548.010 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 10 |
CM0246741 | COCINA PROVENZA DERECHA | 4.043.400 | 3.800.796 | 6% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 28 |
CM0256741 | COCINA PROVENZA IZQUIERDA | 4.043.400 | 3.800.796 | 6% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 12 |
CM0611711 | COCINA SOHO 1.80 DER MESON CREMA | 4.043.400 | 3.800.796 | 6% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 28 |
CM0621711 | COCINA SOHO 1.80 IZQ MESON CREMA | 4.043.400 | 3.800.796 | 6% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 13 |
771616541 | LAVADERO PREMIUM II CON MUEBLE BILBAO | 847.900 | 822.463 | 3% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 30 |
AV5060001 | CJ GF LVP ALUVIA 8P TCTA | 150.900 | 135.810 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 190 |
CG5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC CONGO | 762.900 | 686.610 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 223 |
LQ5000001 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC | 652.900 | 587.610 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 664 |
LQ5010001 | SUBCJ GF LVP LIQUID 8P | 603.900 | 561.627 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 231 |
LQ5035551 | SUBCJ GF LVP LIQUID MONOC MATEBLACK | 701.900 | 652.767 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 481 |
VA5035551 | GF LVP MONOC VERA BASIC | 269.900 | 251.007 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2126 |
VT5015551 | SUBCJ GF LVP MONOC VENETTO | 797.900 | 742.047 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 279 |
VV5005551 | SUBCJ GF LVP 8P VAAL | 507.900 | 185.932 | 63% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 27 |
734250001 | DH ELECTRICA 110V MEGADUCHA | 81.900 | 69.615 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 22 |
734253331 | DH ELECTRICA 110V MEGADUCHA PQTE X3 | 233.900 | 198.815 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 16 |
734300001 | DH ELECTRICA 110V SUPER POWER 3T | 109.900 | 93.415 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1085 |
784560001 | REGADERA TANA 25X25 CUADRADA | 363.900 | 327.510 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 584 |
799350001 | REGADERA CASCADE CON BRAZO CROMO | 148.900 | 134.010 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 545 |
937540001 | REJILLA DE PISO CUAD ACERO INOX | 148.900 | 138.477 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1400 |
937560001 | REJILLA DE PISO RECT ACERO INOX SLIM 1MT | 360.900 | 335.637 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 182 |
AV4090001 | TELEDUCHA ALUVIA CROMO | 88.900 | 82.677 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2305 |
CA4060001 | MZCL DH CASCADE 8P PLNCA CROMO | 161.900 | 150.567 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 171 |
CO4015551 | CJ TELEDUCHA CORAL M8 CEXH 7 | 79.900 | 74.307 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 843 |
DL4030001 | TELEDUCHA DALIA | 74.900 | 69.657 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1172 |
DR4025551 | REGADERA VITA CON BRAZO | 206.900 | 192.417 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 582 |
DR4050001 | TELEDUCHA DRAA | 164.900 | 153.357 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 272 |
KA4020001 | REGADERA KARI CON BRAZO | 244.900 | 227.757 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 241 |
LQ4010001 | REGADERA LIQUID CON BRAZO CROMO | 246.900 | 229.617 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 291 |
LQ4020001 | TELEDUCHA LIQUID CROMO | 145.900 | 135.687 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 292 |
LQ4065551 | DH LIQUID MONOC SD CROMO | 647.900 | 602.547 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 237 |
TS4030001 | REGADERA TISZA CON BRAZO | 475.900 | 442.587 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 118 |
TS4040001 | TELEDUCHA TISZA | 173.900 | 161.727 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 176 |
ZF4015551 | CONJUNTO REGADERA ZAFIR M8 CEXH6 | 307.900 | 277.110 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 574 |
VV4005551 | DH 8P VAAL SSB | 503.900 | 162.133 | 68% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 339 |
784700001 | NARIZ SALIDA BAÑERA CUADRADA | 119.900 | 30.210 | 75% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 201 |
DR4015551 | DH 8P DRAA SSB | 668.900 | 535.120 | 20% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 4 |
455970001 | PERCHA NOGAL | 24.500 | 22.785 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 43 |
455980001 | JABONERA NOGAL | 27.900 | 25.947 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 48 |
456000001 | CEPILLERA NOGAL | 30.900 | 28.737 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 77 |
541150001 | CJ GF LVM 8P NOGAL | 117.900 | 109.647 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 180 |
546334441 | CEPILLERA VALENCIA | 27.900 | 25.947 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 136 |
AQ1000001 | CJ GF LVM MONOC AQUAPRO | 214.900 | 193.410 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 228 |
AV1010001 | CJ GF LVM ALUVIA 4P PLNCA. | 119.900 | 111.507 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 335 |
DR6045551 | PORTA ROLLO DRAA | 190.900 | 171.810 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 707 |
KR6000001 | KIT ACCESORIOS KORAL CROMO X6 | 398.500 | 370.605 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1013 |
KR6020001 | TOALLERO BARRA KORAL CROMO | 109.900 | 98.910 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1184 |
KR6040001 | JABONERA DUCHA KORAL CROMO | 124.900 | 116.157 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1408 |
KR6050001 | PERCHA KORAL CROMO | 54.500 | 50.685 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1872 |
KR6070001 | DISPENSADOR DE JABON KORAL CROMO | 84.900 | 78.957 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 715 |
KR6080001 | PORTA ROLLO KORAL | 80.900 | 75.237 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2254 |
KR6105551 | DISPENSADOR DE JABON KORAL MATEBLACK | 96.900 | 87.210 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 456 |
KR6135551 | CEPILLERA KORAL MATEBLACK | 78.900 | 71.010 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 571 |
KR6145551 | CEPILLERA KORAL NIQUEL | 75.900 | 68.310 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 278 |
KR6195551 | JABONERA DUCHA KORAL MATEBLACK | 137.900 | 124.110 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 508 |
LQ1035551 | GF LVM LIQUID MONOC MEDIA MATEBLACK | 492.900 | 458.397 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 461 |
LQ6020001 | CEPILLERA LIQUID CROMO | 137.900 | 124.110 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 425 |
LQ6040001 | TOALLERO LIQUID CROMO | 244.900 | 227.757 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 372 |
LQ6050001 | JABONERA LIQUID CROMO | 194.900 | 175.410 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 466 |
LQ6070001 | TOALLLERO BARRA LIQUID CROMO | 212.900 | 191.610 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 375 |
LQ6080001 | KIT ACCESORIOS LIQUID CROMO X6 | 933.900 | 868.527 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 352 |
LQ6140001 | JABONERA LIQUID NIQUEL | 206.500 | 185.850 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 434 |
LQ6185551 | CEPILLERA LIQUID MATEBLACK | 158.900 | 143.010 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 276 |
TH6050001 | DISPENSADOR DE JABON THAMES CROMO | 144.900 | 134.757 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 283 |
CA6250001 | CEPILLERA VASO CASCADE TITANIO | 40.900 | 36.810 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 219 |
CA6270001 | JABONERA CASCADE TITANIO | 43.900 | 40.827 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 17 |
AV1095551 | CJ GF LVM MONOC BAJA ALUVIA | 149.900 | 134.910 | 10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 488 |
AV4110001 | CJ GF LVM LLV IND PLNCA ALUVIA | 87.900 | 81.747 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 137 |
AV4123331 | PQTE GF LVM LLV IND PLNCA ALUVIA X4. | 241.900 | 224.967 | 7% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 101 |
VC6038881 | JABONERA VENECIA | 8.500 | 2.865 | 66% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 4676 |
TO6050001 | TOALLERO ARGOLLA TORINO | 63.900 | 17.862 | 72% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2172 |
TO6020001 | CEPILLERA TORINO | 52.900 | 15.794 | 70% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1649 |
726258881 | CEPILLERA NOVO II | 37.850 | 25.150 | 34% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 1098 |
NH6058881 | JABONERA DE BARRA NAHLA | 15.500 | 6.575 | 58% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 999 |
NH6038881 | CEPILLERA NAHLA | 16.500 | 6.724 | 59% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 836 |
NH6018881 | PORTA ROLLO NAHLA | 18.500 | 8.403 | 55% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 719 |
NH6148881 | TOALLERO-BARRA NAHLA | 29.900 | 12.662 | 58% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 713 |
OB6060001 | TOALLERO CORTO OBI | 141.900 | 44.646 | 69% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 676 |
VO6088881 | TOALLERO DOBLE VOLGA | 106.900 | 50.557 | 53% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 257 |
LN6048881 | DISPENSADOR DE JABON LENA | 43.500 | 23.611 | 46% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 239 |
OB6020001 | PERCHA OBI | 114.900 | 11.724 | 90% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 166 |
OB1015551 | SUBCJ GF LVM MONOC BAJO OBI | 700.900 | 249.879 | 64% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 154 |
NH6008881 | PERCHA NAHLA | 11.900 | 5.100 | 57% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 104 |
726108881 | REPISA NOVO II | 77.900 | 36.649 | 53% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 41 |
LN6010001 | PERCHA LENA | 87.900 | 14.614 | 83% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 9 |
546184441 | PORTA ROLLO RODANO | 25.000 | 6.005 | 76% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 7 |
546194441 | JABONERA RODANO | 30.900 | 3.916 | 87% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 6 |
546060001 | KIT ACCESORIOS X3 RODANO | 66.900 | 11.882 | 82% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 5 |
546470001 | KIT ACCESORIOS X4 RODANO AJPR | 76.900 | 21.707 | 72% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 4 |
VC6040001 | TOALLERO ARGOLLA VENECIA | 66.900 | 20.022 | 70% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 4 |
546164441 | PERCHA RODANO | 19.900 | 3.984 | 80% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 4 |
TO6030001 | PORTA ROLLO TORINO | 69.900 | 18.868 | 73% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 3 |
546144441 | TOALLERO ARGOLLA RODANO | 32.500 | 12.397 | 62% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2 |
546174441 | CEPILLERA RODANO | 25.000 | 5.592 | 78% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 2 |
LM0076101 | MUEBLE FUSSION VITAL 80 CM CON LVM | 1.161.800 | 1.103.710 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 150 |
LM2376741 | MUEBLE ALUVIA ELEVADO CENIZA LVM 45X45 | 561.200 | 533.140 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 80 |
LM0026611 | MUEBLE ELIPSE VITAL 45 CM CON LVM | 643.800 | 611.610 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 80 |
LM2396531 | MBL LISBOA PLUS 60 ELEV CON LVM SPAZIO | 802.400 | 762.280 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 100 |
MV0046491 | GABINETE PLUS TAUPE | 282.600 | 268.470 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 50 |
MV0036101 | GABINETE PLUS DUNA | 282.600 | 268.470 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 50 |
LM0146831 | MUEBLE PLUS 120CM CON LVM CASCADE IZQ | 2.370.900 | 2.252.355 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 20 |
LM2656031 | MBL ALUVIA A PISO 40 WENGUE/NACAR LVM | 492.100 | 467.495 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 150 |
LM2676511 | MBL ALUVIA A PISO 40 MACADAMIA/BCO LVM | 492.100 | 467.495 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 150 |
967350001 | REG PLAST + ACOPLE 1/2 SAN | 20.250 | 19.238 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 900 |
967363331 | REG PLAST + ACOPLE 1/2 SAN PQTE X6 | 115.500 | 110.880 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | NO | 550 |
967150001 | REG PLAST 1/2 + ACOPLE LVM/LVP | 19.750 | 18.763 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 900 |
967023331 | REG PLAST 1/2 + ACOPLE LVM/LVP PQTE X6 | 112.700 | 108.192 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | NO | 550 |
931630001 | KIT DE INSTALACION REG ACOPLE | 67.250 | 64.560 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 450 |
967690001 | KIT REG SATINADA ACOPLE SANT 1/2X7/8 | 46.400 | 44.544 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 550 |
967680001 | KIT REG SATINADA ACOPLE LVM 1/2 | 47.350 | 45.456 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 550 |
931540001 | DESAG SENCILLO REBS+SIFON BOTELLA | 25.200 | 24.192 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
931363331 | DESAGUE SENC + SIFON PQTE X6 | 146.050 | 140.208 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | NO | 500 |
936070001 | DESAGUE GRIVAL PUSH FLEXIBLE SIN REBOSE | 70.100 | 66.595 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
936080001 | DESAGUE GRIVAL PUSH FLEXIBLE CON REBOSE | 70.050 | 66.548 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
937960001 | CANASTILLA CROMADA FLEXIBLE. | 41.500 | 39.425 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 500 |
937963331 | CANASTILLA CROMADA FLEXIBLE X6. | 241.850 | 229.758 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | NO | 400 |
935130001 | CANASTILLA 4PLG Y SIFON EN P | 28.450 | 27.028 | 5% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 500 |
737620001 | BRIDA SANITARIA PROFESIONAL 3 Y 4 PUL | 39.100 | 37.927 | 3% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 800 |
937635551 | KIT BRIDA REGUL + GRIFLEX SANIT CROSS | 59.300 | 56.928 | 4% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 700 |
CO6551001 | TAZA ERIE ES VALVULA FORTE | 2.447.900 | 2.080.715 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 159 |
CO0871001 | TAZA ERIE ES CON FLUX PALANCA | 2.699.000 | 2.294.150 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 159 |
CO0981001 | TAZA ERIE ES FLUX TRU FLUSH PUSH | 2.900.600 | 2.465.510 | 15% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 79 |
O29301001 | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE AL EN CJ | 640.400 | 576.360 | -10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
O29091001 | SANITARIO MONTECARLO NOVO HET RD BCO | 664.500 | 611.340 | -8% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
300931001 | SANITARIO MANANTIAL PRO RD BTN | 332.900 | 306.268 | -8% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 600 |
121511001 | SANITARIO FUSSION AL BLCO | 862.700 | 776.430 | -10% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 400 |
O26751001 | COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED | 537.900 | 494.868 | -8% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 400 |
O26801001 | COMBO MANANTIAL PRO RD BTN SIN PED | 468.900 | 431.388 | -8% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 400 |
O27391001 | COMBO MONTECARLO ADVANCE AL ALUVIA | 1.108.600 | 949.900 | -14% | 15/02/2024 | 30/03/2024 | Si | Si | Si | Si | 400 |
Nota: Informamos a los consumidores que debido a un incidente que se presentó el 4 de febrero de 2024 en una de las líneas de producción del fabricante del producto COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED con referencia 026751001 el cual hace parte de la actividad promocional, serán reemplazados por el producto COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED GF NGR con referencia 026731001 y COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED GF GRS con referencia 026741001 . De igual forma el COMBO MANANTIAL PRO RD BTN SIN PED con referencia 026801001 será remplazado por el producto COMBO MANANTIAL PRO RD BTN SIN PD GF NGR con referencia 026821001 y COMBO MANANTIAL PRO RD BTN SIN PD GF GRS con referencia 026831001 respectivamente en las mismas unidades ofertadas hasta agotar existencias.
A continuación, se detallan los componentes de los combos de la categoría de baños y cocinas:
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | ¿QUÉ INCLUYE? | PVPS CON IVA EN PIEZA INDIVIDUAL | |
---|---|---|---|---|
O26801001 - **VER NOTA DE COMBO | COMBO MANANTIAL PRO RD BTN SIN PED | 541280001 | CJ GF LVM LLV IND NOGAL CB SR | 61.900 |
546450001 | KIT ACCESORIOS VALENCIA AJPR X4 | 80.500 | ||
O71191001 | LVM MANANTIAL LVC EN CJ BCO | 92.500 | ||
300931001 | SANITARIO MANANTIAL PRO RD BTN | 332.900 | ||
O26751001 - **VER NOTA DE COMBO | COMBO MANANTIAL PRO RD BTN CON PED | 541280001 | CJ GF LVM LLV IND NOGAL CB SR | 61.900 |
546450001 | KIT ACCESORIOS VALENCIA AJPR X4 | 80.500 | ||
731101001 | LVM MANANTIAL CON PED. BCO | 162.100 | ||
300931001 | SANITARIO MANANTIAL PRO RD BTN | 332.900 | ||
O27391001 | COMBO MONTECARLO ADVANCE AL ALUVIA | AV1095551 | CJ GF LVM MONOC BAJA ALUVIA | 149.900 |
AV6010001 | KIT ACCESORIOS ALUVIA X4 | 105.900 | ||
O61691001 | LVM ALUVIA LVC EN CJ | 122.400 | ||
O70101001 | PED. MANANTIAL BCO | 80.000 | ||
O29301001 | SANITARIO MONTECARLO ADVANCE AL EN CJ | 640.400 | ||
LM0146831 | MUEBLE PLUS 120CM CON LVM CASCADE IZQ | 861991551 | MESON CORONASTONE VESSEL 120 CM IZQ | 1.129.300 |
935385551 | DESAGUE/CONTRA PUSH METAL SIN REBOSE | 94.900 | ||
MV0026831 | MUEBLE PLUS VESSEL 120 CM | 1.663.600 | ||
O12901001 | LAVAMANOS CASCADE VESSEL | 333.800 | ||
CO6551001 | TAZA ERIE ES VALVULA FORTE | 609551001 | ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE. | 183.100 |
798080001 | SOPORTE TAZA ERIE NACIONAL | 646.250 | ||
799800001 | VALVULA PUSH FORTE SANITARIO 4.8 L | 588.500 | ||
O15290001 | SISTEMA CONEXION ES VALVULA EMPOTRADA | 346.400 | ||
O30111001 | TAZA ERIE ENTRADA SUPERIOR | 923.000 | ||
CO0871001 | TAZA ERIE ES CON FLUX PALANCA | 609551001 | ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE. | 183.100 |
707210001 | FLUXOMETRO PALANCA SANITARIO | 1.136.800 | ||
798080001 | SOPORTE TAZA ERIE NACIONAL | 646.250 | ||
O30111001 | TAZA ERIE ENTRADA SUPERIOR | 923.000 | ||
CO0981001 | TAZA ERIE ES FLUX TRU FLUSH PUSH | 609551001 | ASIENTO INSTITUCIONAL FORTE. | 183.100 |
703440001 | FLUX SAN PUSH TRU FLUSH 4.8L PANEL MET | 1.258.300 | ||
798080001 | SOPORTE TAZA ERIE NACIONAL | 646.250 | ||
O15300001 | SISTEMA CONEXION EP VALVULA EMPOTRADA | 276.450 | ||
O30111001 | TAZA ERIE ENTRADA SUPERIOR | 923.000 |
