| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia tempranaResistencia a compresiónASTM C109 1 hora > 1.0 MPa 24 horas >10 MPa 28 días >30 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Rendimiento | 16 - 18 kg por m2 y por cada cm de espesor. |
| Tiempo de secado | 28 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Uso | ResidencialInstitucional |
| Garantía | Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona. |
| Resistencia | Alta resistencia tempranaResistencia a compresiónASTM C109 1 hora > 1.0 MPa 24 horas >10 MPa 28 días >30 Mpa |
| Fabricante | SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S - NIT 8909001207 |
| País de origen | Colombia |
| Rendimiento | 16 - 18 kg por m2 y por cada cm de espesor. |
| Tiempo de secado | 28 Días |
| Adherencia | Buena adherencia |
Alcanza una alta resistencia temprana gracias a este producto con base en cementos, aditivos especiales y agregados seleccionados. ¡Pruébalo ahora!
Ver todas las especificacionesAlcanza una alta resistencia temprana gracias a este producto con base en cementos, aditivos especiales y agregados seleccionados. ¡Pruébalo ahora!
Ver todas las especificaciones